PTSG Lübbecke (1044145)
Herren 30 1, Sommer 2004
Verein |
PTSG Lübbecke (1044145)
Rote Mühle 9, 32312 Lübbecke , Westf www.ptsg-luebbecke.de |
Mannschaft | PTSG Lübbecke e.V. 1 |
Liga | Herren 30 1. Bezirksklasse Gr. 014 |
Tabelle |
2. Platz
2:1 Punkte 17:10 Matchpunkte |
Mannschaftsführer |
Kabuth Christian
- Tel.: 05741316474 |
Spieltermine - Bezirk 1 2004
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.05.2004 09:00 | TC 71 Gütersloh 1 | PTSG Lübbecke e.V. 1 | 1:8 | 4:16 | 67:117 | anzeigen | |
So. | 16.05.2004 09:00 | SV Horn e.V. TA 1 | PTSG Lübbecke e.V. 1 | 3:6 | 8:12 | 84:95 | anzeigen | |
So. | 23.05.2004 09:00 | PTSG Lübbecke e.V. 1 | TV Erwitte 1951 1 | 3:6 | 8:14 | 75:107 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2004
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | - | 17100869 | Buchta, Markus (1971) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
2 | 0 | - | 17000700 | Soldato, Michael (1970) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
3 | 0 | - | 17100643 | Prasuhn, Thomas (1971) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
4 | 0 | - | 16900815 | Kabuth, Christian (1969) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
5 | 0 | - | 17300325 | Amelang, Jens (1973) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
6 | 0 | - | 16900542 | Lüderitz, Marc (1969) | - | 1:0 | 1:0 | |||
7 | 0 | - | 15900692 | Bösch, Eckhard (1959) | 3:0 | 2:0 | 5:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2004 Spiele der Mannschaft Herren 30 1.