TC Blau-Gold Ibbenbüren (2023079)
Damen 2, Sommer 2006
Verein |
TC Blau-Gold Ibbenbüren (2023079)
An der Umfluth 75, 49479 Ibbenbüren www.tc-blau-gold-ibbenbueren.de |
Mannschaft | TC Blau-Gold Ibbenbüren 2 |
Liga | Damen Bezirksklasse Gr. 005 |
Tabelle |
4. Platz
2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 9:27 Matchpunkte (Einzel 7:17, Doppel 2:10) |
Mannschaftsführer | Mollen Ramona - |
Spieltermine - Münsterland 2006
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 25.06.0006 02:00 | TC Grün-Weiß Mesum 1 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 2 | 8:1 | 16:4 | 115:74 | anzeigen | |
So. | 07.05.2006 10:00 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 2 | TC Reken 1 | 2:7 | 5:15 | 66:108 | anzeigen | |
So. | 21.05.2006 10:00 | TC St. Mauritz 1 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 2 | 8:1 | 17:2 | 111:32 | anzeigen | |
So. | 28.05.2006 10:00 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 2 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 2 | 5:4 | 11:10 | 99:93 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2006
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | - | 28504002 | Schluch, Nadine (1985) | 0:4 | 3:3 | 3:7 | |||
8 | 0 | - | 28803150 | Bitting, Bianca (1988) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
9 | 0 | - | 29000272 | Jaworski, Marina (1990) | - | - | - | |||
10 | 0 | - | 29100401 | Mollen, Ramona (1991) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
11 | 0 | - | 28803149 | Bitting, Carina (1988) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
12 | 0 | - | 28900286 | Börgel, Marina (1989) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
13 | 0 | - | 29001507 | Mons, Wencke (1990) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
14 | 0 | - | 29101159 | Visse, Caren (1991) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
15 | 0 | - | 29101158 | Berdel, Claudia (1991) | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||
16 | 0 | - | 29100686 | Kruppa, Caroline (1991) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2006 Spiele der Altersklasse(n) Damen.