TV Recklinghausen-Süd (4016602)
Gemischt U10 Großfeld 2er 1, Sommer 2023
Verein |
TV Recklinghausen-Süd (4016602)
Weissenburgstr. 51, 45663 Recklinghausen , Westf www.tvs1949.de |
Mannschaft | TV Recklinghausen-Süd 1 |
Liga | Gemischt U10 2er Kreisklasse Gr. 342 RU |
Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 12:0 Matchpunkte (Einzel 8:0, Doppel 4:0) |
Liga | Gemischt U10 2er Kreisklasse - Endspiel Ruhr |
Tabelle |
2. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 0:3 Matchpunkte (Einzel 0:2, Doppel 0:1) |
Mannschaftsführer |
Denninghaus Nils
- Mobil: +49 160 1737707 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 08.05.2023 16:00 | Ruderverein Rauxel 1 | TV Recklinghausen-Süd 1 | 0:3 | 0:6 | 20:37 | anzeigen | |
Mo. | 22.05.2023 16:00 | TV Recklinghausen-Süd 1 | TC Freigrafendamm 1 | 3:0 | 6:0 | 39:22 | anzeigen | |
Di. | 06.06.2023 17:00 | TC Grün-Weiß Frohlinde 1 | TV Recklinghausen-Süd 1 | 0:3 | 0:6 | 23:38 | anzeigen | |
Mo. | 12.06.2023 16:00 | TV Recklinghausen-Süd 1 | TC Marl 33 1 | 3:0 | 6:1 | 36:27 | anzeigen | |
Mo. | 07.08.2023 16:00 | TV Recklinghausen-Süd 1 | TC BW Castrop 06 1 | 0:3 | 1:6 | 30:37 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 21307442 | Becirovic, Lea (2013) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
2 | 1 | - | 11408560 | Denninghaus, Luca (2014) | 3:1 | 3:0 | 6:1 | |||
3 | 1 | - | 21307502 | Sendler, Hedda (2013) | 2:0 | 3:1 | 5:1 | |||
4 | 1 | - | 21307394 | Prager, Laura (2013) | - | - | - | |||
5 | 1 | - | 11311266 | Gattler, Tom (2013) | - | - | - | |||
6 | 1 | - | 21405714 | Olivier, Fabienne (2014) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U10.