TC GW Hiddesen (1051130) 
          
          Gemischt U10 Großfeld 4er 1, Sommer 2025
        
      | Verein | 
              
                TC GW Hiddesen (1051130)
               Friedrich-Ebert-Straße 21a, 32760 Detmold www.tc-gwhiddesen.info  | 
          
| Mannschaft | TC GW Hiddesen 1 | 
| Liga | Gemischt U10 Großfeld Kreisklasse 1 Gr. 436 BI/LIP | 
| Tabelle | 
                2. Platz 
                 5:3 Punkte (Heim 3:1, Gast 2:2) 16:8 Matchpunkte (Einzel 11:5, Doppel 5:3)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Bock Stefan
                   - Mobil: 0151 14668880 | 
              
Spieltermine - Ostwestfalen 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.05.2025 10:00 | Bielefelder TTC 2 | TC GW Hiddesen 1 | 0:6 | 1:12 | 42:71 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2025 10:00 | TC Brackwede 1 | TC GW Hiddesen 1 | 4:2 | 9:4 | 66:50 | anzeigen | |
| Sa. | 28.06.2025 09:30 | TC GW Hiddesen 1 | Tennispark Bielefeld 1 | 3:3 | 7:6 | 60:52 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 10:00 | TC GW Hiddesen 1 | TC Rot-Weiß e.V. Detmold 1 | 5:1 | 10:3 | 66:47 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | 11502413 | Stührenberg, Tiago (2015) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 2 | LK24,0 | 21505655 | Lohoff, Paulina (2015) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
| 3 | LK24,0 | 11504020 | Bock, Maxim (2015) | 4:0 | 1:1 | 5:1 | |||
| 4 | LK24,0 | 11511180 | Penner, Silas (2015) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 5 | LK24,0 | 11511181 | Matiukhov, Mark (2015) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 6 | LK24,0 | 21501347 | Holzner, Emma (2015) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 7 | LK24,0 | 11502414 | Gießelmann, Noah (2015) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 8 | LK24,0 | 21506982 | Waldhoff, Vanessa (2015) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 9 | LK24,0 | 11511182 | Gebhardt, Jonas (2015) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 10 | - | 11605309 | Stiegmann, Lasse (2016) | - | - | - | |||
| 11 | - | 21603585 | Kogel, Sophie (2016) | - | - | - | |||
| 12 | - | 11605429 | Ossege, Jakob (2016) | - | - | - | |||
| 13 | - | 11605463 | Albrecht, Samuel (2016) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U10.