Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TuS Altenberge 09 e.V. TA (2010081)
Herren 40 1, Sommer 2019

Verein TuS Altenberge 09 e.V. TA (2010081)
Sportzentrum 2, 48341 Altenberge , Westf
www.tus-altenberge.de/abteilungen/tennis
Mannschaft TuS Altenberge 09 1
Liga Herren 40 Münsterlandliga Gr. 075
Tabelle 5. Platz
3:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 1:2)
31:32 Matchpunkte (Einzel 20:22, Doppel 11:10)
Mannschaftsführer Plischewsky Niklas  - Mobil: 01634317608
Tel.: 02505939109

Spieltermine - Münsterland 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 04.05.2019 13:00   DJK-VFL Billerbeck 1 TuS Altenberge 09 1 5:4 11:9 79:76 anzeigen 
So. 12.05.2019 10:00   TuS Altenberge 09 1 TC Heiden 1 5:4 13:9 103:80 anzeigen 
Sa. 18.05.2019 11:00   TuS Altenberge 09 1 TC Union Münster 1 4:5 10:11 88:84 anzeigen 
So. 26.05.2019 10:00   TC Deuten 1 TuS Altenberge 09 1 1:8 5:17 65:105 anzeigen 
So. 16.06.2019 10:00   SuS Hervest Dorsten 1 TuS Altenberge 09 1 8:1 17:6 100:60 anzeigen 
Sa. 29.06.2019 13:00   TuS Altenberge 09 1 TuS Saxonia Münster 1 4:5 10:13 86:86 anzeigen 
Sa. 06.07.2019 13:00   TuS Altenberge 09 1 TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 5:4 12:9 92:71 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK9,0 17700899  Plischewsky, Niklas (1977)   3:4 5:2 8:6
2 1 LK11,0 16400778  Valkyser, Georg (1964)   2:5 3:3 5:8
3 1 LK12,0 17300886  Böcker, Damian (1973)   3:3 3:4 6:7
4 1 LK13,0 16201264  Heckmann, Christoph (1962)   0:2 1:0 1:2
5 1 LK13,0 16800304  Kumpmann, Markus (1968)   6:1 4:3 10:4
6 1 LK16,0 16800500  Hungermann, Guido (1968)   0:1 2:1 2:2
7 2 LK18,0 17800668  Roters, Daniel (1978)   3:2 0:3 3:5
8 2 LK18,0 17500285  Sievers, Soenke (1975)   3:2 2:3 5:5
9 2 LK19,0 17100808  Krass, Thorsten (1971)   0:2 2:1 2:3
10 2 LK19,0 16500534  Schwichtenhövel, Dirk (1965)   1:4 3:3 4:7
11 2 LK19,0 16404680  Klose, Thomas (1964)   3:3 2:2 5:5
12 2 LK19,0 15900740  Leusing, Franz-Josef (1959)   - - -
13 2 LK20,0 16800625  Brinker, Oliver (1968)   4:2 4:1 8:3
14 2 LK21,0 17160943  Göttke, Christian (1971)   4:1 - 4:1
15 2 LK21,0 16853016  Theile, Christoph (1968)   3:0 2:1 5:1
16 2 LK21,0 17000663  Voß, Karsten (1970)   2:1 4:0 6:1
17 2 LK21,0 15601384  Weigl, Gerhard (1956)   - - -
18 2 LK22,0 16101094  Thiele, Klaus (1961)   5:1 3:3 8:4
19 2 LK23,0 16500887  Heinisch, Ralf (1965)   S - - -
20 2 LK23,0 16101183  Kormann, Jürgen (1961)   S 2:0 3:1 5:1
21 2 LK23,0 16301429  Rademacher, Enno (1963)   S - 2:1 2:1
22 2 LK23,0 16100563  Risau, Winfried (1961)   S - 1:0 1:0
23 2 LK23,0 16400245  Wendt, Carsten (1964)   S - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.