Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               

Ergebnishistorie freischalten ...

Hövelhofer TC BW
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen Generali LK 7,0-25,0

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 1 LK24,8 17000466 Adick, Stefan   (1970)  17000466
2 1 LK14,4 18998327 Ahlheit, Dominik   (1989)  111818220
3 1 LK22,9 17351491 Antpöhler, Sven   (1973)  17351491
4 1 LK25,0 16591775 Arnold, Ralf   (1965)  16591775
5 1 LK8,6 17551455 Berenbrinker, Kai-Ingo   (1975)  17551455
6 1 LK16,0 19570932 Berens, Lukas   (1995)  111629178
7 1 LK24,8 16855198 Berens, Michael   (1968)  16855198
8 1 LK24,8 16756061 Block, Markus   (1967)  111669976
9 1 LK22,9 10163938 Borchardt, Moritz   (2001)  111490742
10 1 LK25,0 17503513 Bredenbals, Markus   (1975)  17503513
11 1 LK20,9 15201765 Brinker, Peter   (1952)  15201765
12 1 LK19,8 19076412 Bröggelwirth, Jonas   (1990)  111727258
13 1 LK24,8 14852524 Brückner, Ulrich   (1948)  14852524
14 1 LK24,8 16592157 Brüseke, Manfred   (1965)  111513646
15 1 LK23,1 16001671 Brüseke, Wilfried   (1960)  16001671
16 1 LK24,1 19076403 Böger, Julius   (1990)  111727277
17 1 LK10,4 17100317 Christiansen, Jens   (1971)  17100317
18 1 LK17,5 17855770 Czucha, Gregor   (1978) 
19 1 LK13,9 17103407 Didier, John-Daniel   (1971)  17103407
20 1 LK17,1 16755329 Dietrich, Harald   (1967)  111519727
21 1 LK24,8 10160623 Eichler, Yaris   (2001)  111490754
22 1 LK17,4 10452052 Eisler, Clemens   (2004)  10452052
23 1 LK23,9 15751330 Falkenrich, Ferdinand   (1957)  15751330
24 1 LK23,1 17400974 Fest, Carsten   (1974)  17400974
25 1 LK24,8 16001672 Fockel, Reinhard   (1960)  16001672
26 1 LK24,2 15900693 Gerdes, Josef   (1959)  15900693
27 1 LK15,5 16607906 Golebiowski, Robert   (1966)  POL D 16607906
28 1 LK20,7 16600281 Grosser, Martin   (1966)  16600281
29 1 LK11,0 19652770 Göstenmeier, Linus   (1996)  19652770
30 1 LK22,2 18655396 Heinemann, Stefan   (1986) 
31 1 LK25,0 18066876 Henrichsmeier, Christian   (1980) 
32 1 LK24,8 17300538 Henrichsmeyer, Jost   (1973)  17300538
33 1 LK24,6 18999341 Hobert, Jan   (1989) 
34 1 LK22,2 15105018 Hoffknecht, Konrad   (1951)  15105018
35 1 LK24,3 16101335 Hoffmann, Robert   (1961)  16101335
36 1 LK18,5 19076398 Hollander, Philipp   (1990) 
37 1 LK24,8 16902639 Hollich, Andreas   (1969)  16902639
38 1 LK24,6 19258052 Holtmann, Denis   (1992) 
39 1 LK20,4 19076405 Honerlage, Fabian   (1990) 
40 1 LK9,7 17001213 Huesmann, Arnd   (1970)  17001213
41 1 LK24,8 15700539 Hämmerling, Ralf   (1957)  15700539
42 1 LK19,5 18754736 Ilskens, Manuel   (1987) 
43 1 LK22,5 16162704 Kesselmeier, Michael   (1961)  16162704
44 1 LK24,0 18892782 Kesselmeier, Tim   (1988)  111932930
45 1 LK23,4 18903139 Keßler, Sebastian   (1989)  18903139
46 1 LK24,8 17852714 Kirchhoff, Marco   (1978)  17852714
47 1 LK22,5 15851956 Kirchhoff, Reinhard   (1958)  15851956
48 1 LK22,0 18553947 Kleinegrauthoff, Matthias   (1985)  111669270
49 1 LK24,7 15352497 Koch, Manfred   (1953)  15352497
50 1 LK16,9 18001512 Krenski, Alexander   (1980)  18001512
51 1 LK21,5 19076399 Lienen, Daniel   (1990) 
52 1 LK22,8 17600238 Lindlar, Patrick   (1976)  17600238
53 1 LK18,2 18252481 Lorenz, Pascal   (1982)  18252481
54 1 LK24,4 18906645 Lüdtke, Alexander   (1989)  18906645
55 1 LK23,4 16500726 Lüdtke, Andreas   (1965)  16500726
56 1 LK11,4 19554837 Lüdtke, Matthaeus   (1995)  19554837
57 1 LK15,5 18000338 Machann, Michael   (1980)  18000338
58 1 LK24,6 18352009 Maszczyk, Marcin   (1983)  POL D 18352009
59 1 LK25,0 18200397 Meier, Daniel   (1982)  18200397
60 1 LK24,2 16854491 Meier, Jürgen   (1968)  16854491
61 1 LK24,8 10065866 Meier, Max   (2000)  111670108
62 1 LK23,4 18500824 Meier, Philipp   (1985)  18500824
63 1 LK23,9 16101651 Meier, Ralf   (1961)  16101651
64 1 LK24,8 16201153 Menke, Bert   (1962)  16201153
65 1 LK14,9 16400484 Müller, Andreas   (1964)  16400484
66 1 LK24,7 15052673 Notbohm, Hermann   (1950)  15052673
67 1 LK10,0 17952877 Nowak, Wojtek   (1979)  POL D 17952877
68 1 LK13,0 17500695 Oberschelp, Lasse   (1975)  17500695
69 1 LK21,6 16003007 Orth, Ekkehart   (1960)  16003007
70 1 LK8,0 18352592 Palinski, Rafal   (1983)  POL D 18352592
71 1 LK24,6 19409028 Pankoke, Felix   (1994)  19409028
72 1 LK23,8 19662669 Parda, Gracjan   (1996)  111969664
73 1 LK23,2 10452800 Pauluschat, Renik   (2004)  111564868
74 1 LK24,8 16655999 Pollmeier, Christian   (1966)  111670001
75 1 LK16,7 16500653 Praschan, Volker   (1965)  16500653
76 1 LK20,4 17900204 Prause, Christoph   (1979)  17900204
77 1 LK25,0 16162702 Pöhler, Andreas   (1961)  16162702
78 1 LK24,8 16800855 Reineke, Hartwig   (1968)  16800855
79 1 LK24,8 16700845 Reineke, Norbert   (1967)  16700845
80 1 LK24,6 18755204 Renneke, Philip   (1987) 
81 1 LK17,0 10551508 Rennerich, Erik   (2005)  10551508
82 1 LK25,0 13700824 Rolke, Wilfried   (1937)  13700824
83 1 LK17,8 19107474 Rossié, Frederic   (1991)  19107474
84 1 LK24,2 19001099 Rudolphi, Daniel   (1990)  19001099
85 1 LK22,9 19252032 Rudolphi, Florian   (1992)  19252032
86 1 LK22,9 16994237 Sawkill, Jason   (1969)  111669981
87 1 LK24,8 19500019 Schier, Marc-Laurin   (1995)  19500019
88 1 LK24,8 17163170 Schleenvoigt, Markus   (1971)  111669983
89 1 LK23,4 18891254 Schlichting, Manuel   (1988)  111629180
90 1 LK11,3 18152415 Schlichting, Marco   (1981)  18152415
91 1 LK16,0 19075756 Schmal, Alexander   (1990)  111669986
92 1 LK24,6 18255798 Schmidtfranz, Dirk   (1982) 
93 1 LK10,1 19508683 Scholz, Jaan   (1995)  19508683
94 1 LK24,8 17800389 Schroeder, Oliver   (1978)  17800389
95 1 LK25,0 15252543 Schröter, Volker   (1952)  15252543
96 1 LK24,8 17283998 Schwarzenberg, Matthias   (1972)  111669993
97 1 LK24,8 17163171 Schäfer, Frank   (1971)  111669263
98 1 LK22,8 18354769 Schäfers, Hendrik   (1983) 
99 1 LK17,7 18452466 Schönwald, Dennis   (1984)  18452466
100 1 LK24,6 18152855 Slowinski, Jakub   (1981)  POL D 18152855
101 1 LK17,2 19076436 Sprenkamp, Richard   (1990) 
102 1 LK25,0 16001102 Spuhl, Ralf   (1960)  16001102
103 1 LK23,2 16001455 Stallein, Ulrich   (1960)  16001455
104 1 LK22,0 10653238 Steffen, Ben   (2006)  111924402
105 1 LK24,8 17283999 Steffen, Christian   (1972)  111670012
106 1 LK9,3 17800812 Steinig, Thorsten   (1978)  17800812
107 1 LK11,0 10452652 Stüker, Noah   (2004)  111492659
108 1 LK20,8 18354150 Thieschnieder, Marcel   (1983)  111667960
109 1 LK21,7 17300175 Vullhorst, Christian   (1973)  17300175
110 1 LK19,6 15301634 Wavish, Jan   (1953)  15301634
111 1 LK22,4 17284001 Weiß, Stefan   (1972)  111669978
112 1 LK18,8 17400779 Westhof, Ingo   (1974)  17400779
113 1 LK23,8 10353837 Westhoff, Phil   (2003)  111490748
114 1 LK24,0 18067455 Zimmermann, Sven   (1980) 
115 1 LK9,8 18151958 Zuchowski, Tomasz   (1981)  POL D 18151958
116 1 LK22,8 10255462 Zwiener, Noah   (2002)  10255462
117 1 LK24,7 10061716 Zwiener, Tim   (2000)  10061716

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)