Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               

Ergebnishistorie freischalten ...

TC GW Paderborn
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen Generali LK 7,0-25,0

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 1 LK23,8 18301517 Adam, Guido   (1983)  18301517
2 1 LK10,3 17507909 Ammenwerth, Jörg   (1975)  17507909
3 1 LK24,8 10551348 Araz, Louis   (2005)  111571207
4 1 LK9,2 17706265 Asshauer, Hendrik   (1977)  17706265
5 1 LK12,8 18062132 Asshauer, Steffen   (1980)  18062132
6 1 LK12,3 19352077 Bathelt, Lukas   (1993)  19352077
7 1 LK21,1 10751829 Baust, Lasse   (2007)  111564144
8 1 LK10,1 19102472 Becker, Julius   (1991)  19102472
9 1 LK20,7 18002672 Beckmann, Lars   (1980)  18002672
10 1 LK24,3 10829182 Berglind, Nils   (2008)  111716490
11 1 LK16,4 18652007 Blömeke, Guido   (1986)  18652007
12 1 LK21,1 17754152 Bock, Denis   (1977)  111489277
13 1 LK24,7 14901064 Boots, Günther   (1949)  14901064
14 1 LK22,9 14600593 Borns, Michael   (1946)  14600593
15 1 LK24,8 19075088 Bramschulte, Niklas   (1990) 
16 1 LK12,8 19962660 Brkic, Jerko   (1999)  CRO D 19962660
17 1 LK24,8 16601013 Brockhoff, Klaus   (1966)  16601013
18 1 LK25,0 15102486 Bruns, Gerhard   (1951)  15102486
19 1 LK19,8 16202250 Carls, Heiko   (1962)  16202250
20 1 LK11,9 10820049 Carls, Samuel   (2008)  111686808
21 1 LK16,7 17852792 Cirrincione, Marco   (1978)  17852792
22 1 LK11,8 16100028 Cubelic, Ante   (1961)  16100028
23 1 LK14,2 10551505 Diring, Daniel   (2005)  111479286
24 1 LK24,7 18551287 Driller, Frederik   (1985)  18551287
25 1 LK24,8 15752647 Duhe, Joachim   (1957)  15752647
26 1 LK11,7 10401751 Dürrfeld, Julian   (2004)  10401751
27 1 LK8,7 17700843 Dürrfeld, Stefan   (1977)  17700843
28 1 LK15,5 16201692 Eilermann, Rainer   (1962)  16201692
29 1 LK14,6 16400295 Emde, Rainer   (1964)  16400295
30 1 LK22,8 18550388 Feldpausch, David   (1985)  111115
31 1 LK18,9 10401787 Fischer, Finn   (2004)  10401787
32 1 LK12,7 16900328 Flesch, Christian   (1969)  16900328
33 1 LK10,8 19500014 Fliegner, Nico   (1995)  19500014
34 1 LK18,9 10900909 Gaczynski, Colin   (2009)  111716491
35 1 LK19,1 10751828 Gambuzza, Moris   (2007)  111563912
36 1 LK7,3 10268921 Gara, Hamza   (2002)  MAR* 111716480
37 1 LK11,1 10555910 Gildenberger, Eduard   (2005)  111479289
38 1 LK10,3 19952013 Glenny, Torben   (1999)  19952013 1054125
39 1 LK23,5 14451052 Groening, Uwe   (1944)  14451052
40 1 LK16,4 18251011 Grote, Michael   (1982)  18251011
41 1 LK9,1 19707174 Haarmeier, Dominik   (1997)  19707174 2023079
42 1 LK16,7 15801209 Hartmann, Heinz-Josef   (1958)  15801209
43 1 LK24,8 14601260 Heidenkamp, Heinz-Dieter   (1946)  14601260
44 1 LK23,9 10559899 Heinemann, Finn   (2005)  111479929
45 1 LK23,3 17653573 Herwig, Stephan   (1976)  111568416
46 1 LK24,8 18997870 Hesse, Michael   (1989)  111722817
47 1 LK24,8 17454365 Hiedemann, Jan   (1974) 
48 1 LK18,1 10820040 Himmelmann, Bennet   (2008)  111686809
49 1 LK8,5 17502978 Himmelmann, Jens   (1975)  17502978
50 1 LK23,8 16801215 Hochrein, Jürgen   (1968)  16801215
51 1 LK20,9 17100854 Hochrein, Martin   (1971)  17100854
52 1 LK23,7 16100349 Hoellen, Peter   (1961)  16100349
53 1 LK10,5 17802509 Holtgrewe, Volker   (1978)  17802509
54 1 LK13,3 10457122 Holtzum, Niklas   (2004)  1988608
55 1 LK22,3 16000866 Horak, Peter   (1960)  16000866
56 1 LK11,3 16700611 Horstkötter, Jörg   (1967)  16700611
57 1 LK13,4 17400210 Höschen, Hendrik   (1974)  17400210
58 1 LK22,6 14801783 Hürland, Edmund   (1948)  14801783
59 1 LK23,0 17801115 Jacobs, Sebastian   (1978)  17801115
60 1 LK25,0 15001803 Jarrar, Suhail   (1950)  15001803
61 1 LK24,8 14900989 Jäschke, Hans-Werner   (1949)  14900989
62 1 LK24,8 14700781 Dr. Kalbfleisch, Gerd   (1947)  14700781
63 1 LK7,2 19750434 Kersting, Niklas   (1997)  19750434
64 1 LK24,8 15401326 Klaes, Michael   (1954)  15401326
65 1 LK13,2 10551367 Kleineberg, Jan   (2005)  111547113 1028626
66 1 LK13,5 10551471 Kleineberg, Phil   (2005)  111547112 1028626
67 1 LK14,9 17101015 Klinke, Thorsten   (1971)  17101015
68 1 LK23,0 10757763 Kluger, Hendrik   (2007)  111563918
69 1 LK11,7 10452541 Kober, Lennart   (2004)  10452541
70 1 LK7,2 18503748 Koch, Bastian   (1985)  18503748
71 1 LK10,0 10451388 Koch, Jonas   (2004)  10451388
72 1 LK23,9 10829180 Konerding, Jared   (2008)  111716487
73 1 LK25,0 19358428 Koscheny, Kai   (1993)  111786217
74 1 LK16,3 18300971 Kramp, Sebastian   (1983)  18300971
75 1 LK24,8 16200942 Krenz, Wolfgang   (1962)  16200942
76 1 LK21,8 10559904 Kreuzer, Johnny   (2005)  111479290
77 1 LK20,1 17900292 Krimmer, Oliver   (1979)  17900292
78 1 LK22,7 11084329 Kruppa, Niklas   (2010)  111905294
79 1 LK17,7 19964995 Kucharczyk, Marco   (1999)  111722863
80 1 LK15,2 16701521 Könighaus, Dirk   (1967)  16701521
81 1 LK24,8 16000645 Kühling, Wolfgang   (1960)  16000645
82 1 LK15,1 17951528 Küting, Matthias   (1979)  17951528
83 1 LK24,8 16300366 Liedtke, Andreas   (1963)  16300366
84 1 LK22,5 10751841 Liedtke, Frederik   (2007)  111563917
85 1 LK20,1 18203322 Lindemann, Christian   (1982)  18203322
86 1 LK25,0 18154958 Löffler, Alexander   (1981)  111722823
87 1 LK23,6 15402166 Löffler, Franz-Josef   (1954)  15402166
88 1 LK23,8 10563337 Lüke, Jonatan   (2005)  111479291
89 1 LK24,8 17282096 Marty, Rene   (1972)  111568414
90 1 LK13,2 17701742 Meier, Olaf   (1977)  17701742
91 1 LK7,4 17400940 Meixner, Markus   (1974)  17400940
92 1 LK14,3 10551228 Meixner, Maurice   (2005)  10551228
93 1 LK9,9 10660793 Menze, Jannis   (2006)  111482189
94 1 LK8,9 10352870 Menze, Jonas   (2003)  10352870
95 1 LK20,8 17280200 Mertens, Jörg   (1972)  17280200
96 1 LK23,8 19858106 Meyer, Sven   (1998)  19858106
97 1 LK15,5 16700606 Dr. Molinski, Georg   (1967)  16700606
98 1 LK16,4 10056038 Molinski, Magnus   (2000)  10056038
99 1 LK24,8 18254094 Multhaupt, Matthias   (1982)  111571206
100 1 LK25,0 14605179 Mäder, Uwe   (1946)  1916452
101 1 LK17,5 10054713 Müller, Leonhard   (2000)  10054713
102 1 LK21,6 18300963 Naechster, Jens-Ulrich   (1983)  18300963
103 1 LK20,4 18601031 Naunheim, Jens   (1986)  18601031
104 1 LK24,8 15202119 Naunheim, Peter   (1952)  15202119
105 1 LK22,1 11082828 Neugebauer, Paul   (2010)  111905290
106 1 LK24,8 18062126 Neuhäuser, Tobias   (1980)  18062126
107 1 LK18,1 18000844 Noll, Jan-Hendrik   (1980)  18000844
108 1 LK16,8 19353040 Ott, Manuel   (1993)  19353040
109 1 LK22,8 18000208 Pahl, Thilo   (1980)  18000208
110 1 LK24,8 18454093 Perenz, Marc   (1984)  111628813
111 1 LK25,0 15451577 Peschka, Bernd Ulrich   (1954)  15451577
112 1 LK23,2 17800785 Plattmann, Stefan   (1978)  17800785
113 1 LK15,1 18400587 Plöger, Benjamin   (1984)  18400587
114 1 LK24,2 18753805 Pote, Shishir   (1987)  111563250
115 1 LK19,2 17100873 Pufal, Kai   (1971)  17100873
116 1 LK25,0 17655592 Puglisi, Angelo   (1976)  111722820
117 1 LK22,9 19458655 Pérez Yllana, Sergio   (1994)  ESP D
118 1 LK14,7 17900584 Püttmann, Fabian   (1979)  17900584
119 1 LK24,8 17502017 Quickstern, Konrad   (1975)  17502017
120 1 LK14,5 10165477 Rahn, Till   (2001)  10165477
121 1 LK13,4 19754654 Reinknecht, Marvin   (1997)  19754654 1010396
122 1 LK18,3 10559903 Reynolds, Lennart   (2005)  111479288
123 1 LK18,4 15500075 Reynolds, Mike   (1955)  15500075
124 1 LK23,8 15900755 Richters, Michael   (1959)  15900755
125 1 LK25,0 14603865 Ries, Werner   (1946)  51392
126 1 LK24,8 18065596 Rimrod, Fredrik   (1980) 
127 1 LK21,3 18902118 Rochel, Thomas   (1989)  18902118
128 1 LK15,8 16801020 Rodenbüsch, Dirk   (1968)  16801020
129 1 LK24,8 15400688 Rose, Bernd   (1954)  15400688
130 1 LK19,9 10009461 Rosing, Leon   (2000)  1895758
131 1 LK22,2 14701117 Rudan, Ljubomir   (1947)  14701117
132 1 LK17,3 10651497 Ruhe, Lennet   (2006)  111479285
133 1 LK12,2 18901737 Ruthmann, Nicolas   (1989)  18901737
134 1 LK22,6 10752398 Saad, Fouad   (2007)  111564148
135 1 LK23,3 10900602 Saad, Tim   (2009)  111716485
136 1 LK22,1 16100554 Schaar, Gotthard   (1961)  16100554
137 1 LK8,2 10551551 Scharko, Nikita   (2005)  10551551
138 1 LK18,8 15701498 Schiermeyer, Martin   (1957)  15701498
139 1 LK25,0 14901950 Schiermeyer, Willi   (1949)  14901950
140 1 LK16,5 19954179 Schlamann, Finn   (1999)  19954179 2012333
141 1 LK16,6 16600991 Schlichting, Stefan   (1966)  16600991
142 1 LK24,0 16101295 Schmidt, Alexander   (1961)  16101295
143 1 LK10,1 10751463 Schniedermann, Ron   (2007)  111563914
144 1 LK17,9 16400375 Schrinner, Hans-Jörg   (1964)  16400375
145 1 LK7,7 19102665 Schubert, Hendrik   (1991)  19102665
146 1 LK10,8 10009915 Schuknecht, Jonas   (2000)  10009915 MF
147 1 LK23,1 15001740 Schön, Hans   (1950)  15001740
148 1 LK24,8 17953699 Schöning, Wilhelm   (1979)  111493116
149 1 LK15,0 16900467 Schönwälder, Jörg   (1969)  16900467
150 1 LK22,8 18000534 Seibert, Stephan   (1980)  573390
151 1 LK7,3 17900426 Sproston, Richard   (1979)  17900426
152 1 LK24,8 16801587 Steinert, Axel   (1968)  16801587
153 1 LK23,9 17751593 Stork, Christian   (1977)  17751593
154 1 LK24,5 14901184 Strickling, Martin   (1949)  14901184
155 1 LK14,3 10751834 Strickling, Philipp   (2007)  111564146
156 1 LK10,6 10253836 Striewe, Thilo   (2002)  10253836
157 1 LK10,3 18801663 Summerauer, Peter   (1988)  18801663
158 1 LK16,7 10750505 Süper, Lambert   (2007)  111563910
159 1 LK20,8 17500305 Tacke, Andre   (1975)  17500305
160 1 LK24,8 19957397 Tegethoff, Alexander   (1999)  19957397
161 1 LK25,0 18354771 Tegethoff, Ingo   (1983)  111722830
162 1 LK25,0 19571164 Tegethoff, Laurenz   (1995)  111722825
163 1 LK24,9 16591974 Thies, Falk   (1965)  111568417
164 1 LK15,4 10365275 Thomas, Thiemo   (2003)  10365275
165 1 LK14,4 17600740 Trauer, Steffen   (1976)  17600740
166 1 LK21,1 10900098 Tuchen, Fynn   (2009)  111716488
167 1 LK19,7 18501566 Van der Poll, Jan   (1985)  18501566
168 1 LK18,5 18400892 Wagner, Christian   (1984)  18400892
169 1 LK13,0 17400777 Walter, Mathias   (1974)  17400777
170 1 LK24,8 17100107 Wegener, Ralf   (1971)  17100107
171 1 LK11,8 17600678 Weskamp, Mark   (1976)  17600678
172 1 LK15,7 10150368 Wiesmann, Mika-Timon   (2001)  10150368
173 1 LK23,8 17600960 Wilmes, Thomas   (1976)  17600960
174 1 LK11,8 17700759 Winter, Tim   (1977)  17700759
175 1 LK25,0 14800377 Wroblewski, Eugen   (1948)  14800377
176 1 LK22,1 17161571 Zuber, Armin   (1971)  111568424
177 1 LK24,8 15701642 Ötting, Christian   (1957)  15701642

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)