Hobby Herren A Gr. 229 PB/HX
TC Westenholz 1
:
Paderborner TC BR 1
-
5:1,
Termin: Fr. 02.05.2025 16:00
(abgeschlossen am 02.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Westenholz 1 | Paderborner TC BR 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika, Peter (1, LK20,8) | 1 | Hoffmann, Gregor (6, LK23,2) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Mackenbrock, Sebastian (2, LK20,9) | 2 | Grannemann, Wilhelm (8, LK24,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Rediker, Mark (5, LK22,5) | 3 | Ibers, Christopher (11, LK24,2) | 7:6 | 2:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 10:12 | ||
4 | Brunnert, Thorsten (6, LK22,6) | 4 | Hoffmann, Matthias (21, LK25,0) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Westenholz 1 | Paderborner TC BR 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Borgmeier, Stefan (8)
Lütkewitte, Jörg (9) |
3
4 |
7 |
Thiesbrummel, Stefan (15)
Ostermann, Alexander (29) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Raemisch, Thomas (17)
Quick, Ferdinand (18) |
1
2 |
3 |
Grannemann, Wilhelm (8)
Ibers, Christopher (11) |
6:2 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:14 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:3 | 68:41 |