Herren 4er Kreisklasse 1 Gr. 169 PB/HX
TC GW Paderborn 5
:
SV Heide 1
-
4:2,
Termin: So. 16.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 16.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC GW Paderborn 5 | SV Heide 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlamann, Finn (45, LK16,5) | 1 | Laukamp, Moritz (2, LK18,1) | 5:7 | 6:2 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 12:9 | ||
2 | Kucharczyk, Marco (50, LK17,7) | 2 | Loos, Patrick (4, LK21,1) | 6:4 | 1:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
3 | Rosing, Leon (56, LK19,9) | 3 | Felsch, Milan (16, LK25,0) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Neugebauer, Paul (58, LK22,1) | 4 | Brune, Jens (18, LK25,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 3:1 | 7:3 | 43:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC GW Paderborn 5 | SV Heide 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2
3 |
5 |
Kucharczyk, Marco (50)
Rosing, Leon (56) |
2
1 |
3 |
Blöbaum, Falk (5)
Loos, Patrick (4) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
1
4 |
5 |
Schlamann, Finn (45)
Neugebauer, Paul (58) |
3
4 |
7 |
Felsch, Milan (16)
Brune, Jens (18) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:12 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 60:35 |