Herren 30 4er Bezirksklasse Gr. 018
TC Ostbevern 1
:
ETuS Haltern 1
-
3:3,
Termin: Sa. 13.05.2023 13:00
(abgeschlossen am 13.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Ostbevern 1 | ETuS Haltern 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mansla, Matthias (7, LK17,4) | 1 | Stegemann, Jochen (1, LK16,5) | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Gerdhenrich, Sven (12, LK19,8) | 2 | Welling, Thorsten (3, LK19,1) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Dreger, Markus (16, LK21,5) | 3 | Roters, Christian (4, LK19,2) | 3:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
4 | Pohlmann, Matthias (18, LK22,8) | 4 | Schubert, Frank (7, LK23,7) | 6:0 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 43:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Ostbevern 1 | ETuS Haltern 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2
3 |
5 |
Gerdhenrich, Sven (12)
Dreger, Markus (16) |
1
2 |
3 |
Stegemann, Jochen (1)
Kerkmann, Max (2) |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
1
4 |
5 |
Mansla, Matthias (7)
Pohlmann, Matthias (18) |
3
4 |
7 |
Welling, Thorsten (3)
Brinkmann, Ralf (18) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:17 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 63:51 |