Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Grün-Weiß Südlohn e.V. (2046836)
Damen 1, Sommer 2009

Verein TC Grün-Weiß Südlohn e.V. (2046836)
Lerchenweg 29, 46354 Südlohn
http://www.tennis-suedlohn.de/
Mannschaft TC Grün-Weiß Südlohn 1
Liga Damen Kreisliga Gr. 009 K4
Tabelle 5. Platz
4:8 Punkte (Heim 0:6, Gast 4:2)
18:36 Matchpunkte (Einzel 11:25, Doppel 7:11)
Mannschaftsführer Schmeing Lena  - 

Spieltermine - Münsterland 2009

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 16.05.2009 13:00   TC Deuten 1 TC Grün-Weiß Südlohn 1 8:1 16:2 102:31 anzeigen 
Do. 21.05.2009 10:00   TC Grün-Weiß Südlohn 1 TV Feldmark Dorsten 2 0:9 0:18 0:108 Strafwertung gegen Heim 
Sa. 06.06.2009 13:00   TC Grün-Weiß Südlohn 1 DJK-VFL Billerbeck 1 3:6 7:12 74:92 anzeigen 
Sa. 13.06.2009 13:00   SuS Hervest Dorsten 1 TC Grün-Weiß Südlohn 1 4:5 10:13 100:108 anzeigen 
Sa. 20.06.2009 13:00   TC Grün-Weiß Südlohn 1 SV DJK Vorwärts Lette 1 4:5 9:10 70:86 anzeigen 
Sa. 27.06.2009 13:00   Dorstener TC 1 TC Grün-Weiß Südlohn 1 4:5 8:10 71:70 anzeigen 

Spieler - Sommer 2009

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 - 28900752  Schmeing, Lena (1989)   1:3 2:2 3:5
2 1 LK12,0 29001304  Geuking, Judith (1990)   1:2 2:1 3:3
3 1 LK14,0 29001302  Geuking, Sarah (1990)   2:0 1:2 3:2
4 1 - 28901701  Epping, Heike (1989)   1:3 2:2 3:5
5 1 - 28701508  Tegelkamp, Sandra (1987)   0:1 0:1 0:2
6 1 - 28701509  Alfert, Annabelle (1987)   0:3 2:1 2:4
7 2 - 28701506  Telaar, Isabell (1987)   - - -
8 2 - 29100926  Schüren, Frauke (1991)   3:1 2:2 5:3
9 2 - 29001303  Hövel, Daniela (1990)   2:2 2:2 4:4
10 2 - 28801293  Bomkamp, Petra (1988)   1:1 - 1:1
11 2 - 28801673  Bomkamp, Julia (1988)   - 1:0 1:0
12 2 - 29201502  Harking, Elke (1992)   1:3 0:4 1:7
13 2 - 29101708  Schmeing, Lea (1991)   0:3 0:3 0:6
14 2 - 29002011  Meyer, Sarah (1990)   0:3 0:2 0:5
15 2 - 29101592  Rahms, Jennifer (1991)   1:1 0:2 1:3
16 2 - 29001960  Lichtendahl, Sarah (1990)   0:3 0:2 0:5
17 2 - 29101707  Wehning, Esther (1991)   1:2 0:3 1:5
18 2 - 29201552  Wenning, Linda (1992)   1:2 0:3 1:5
19 2 - 29104746  Walther, Janine (1991)   1:0 0:1 1:1
20 2 - 29301216  Schüren, Lisa (1993)   0:2 0:2 0:4
21 2 - 29201562  Kerkhoff, Linda (1992)   0:2 0:2 0:4
22 2 - 29400132  Hövel, Tanja (1994)   1:1 0:1 1:2
23 2 - 29301177  Gajewiak, Helena (1993)   0:1 - 0:1
24 2 - 29101645  Gröting, Theres (1991)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Damen.