TC Hiddenhausen (1032638)
Juniorinnen U12 2er 1, Sommer 2019
Verein |
TC Hiddenhausen (1032638)
Grasweg 23, 32120 Hiddenhausen www.tc-hiddenhausen.de |
Mannschaft | TC Hiddenhausen 1 |
Liga | Juniorinnen U12 2er 1. Kreisklasse Gr. 210 HF |
Tabelle |
1. Platz
5:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 3:1) 10:2 Matchpunkte (Einzel 6:0, Doppel 4:2) |
Liga | Endspiel HF/MI |
Tabelle |
2. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 0:4 Matchpunkte (Einzel 0:2, Doppel 0:2) |
Mannschaftsführer |
Bödeker Sandra
- Tel.: 01758546202 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 10.05.2019 16:00 | TV Concordia Enger 2 | TC Hiddenhausen 1 | 0:4 | 0:6 | 5:36 | anzeigen | |
Fr. | 17.05.2019 16:00 | TC Hiddenhausen 1 | Mindener TK 1 | 4:0 | 6:1 | 33:14 | anzeigen | |
Fr. | 24.05.2019 16:00 | TSC Oberbecksen 1 | TC Hiddenhausen 1 | 2:2 | 2:4 | 26:35 | anzeigen | |
Fr. | 12.07.2019 15:00 | TC Hiddenhausen 1 | Oeynhausener TC 1 | 0:4 | 1:6 | 20:35 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK22,0 | 20752476 | Püschel, Natascha (2007) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
2 | 1 | LK22,0 | 20750071 | Brall, Chiara (2007) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
3 | 1 | - | 20805812 | Hippe, Mira (2008) | - | - | - | |||
4 | 1 | - | 20953491 | Jaks, Alma (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U12.