TuS Eintracht Bielefeld (1010394)
Damen 40 1, Winter 2018/2019
Verein |
TuS Eintracht Bielefeld (1010394)
Jagdweg 75, 33605 Bielefeld www.tennis.tus-eintracht.de |
Mannschaft | TuS Eintracht Bielefeld 1 |
Liga | Damen 40 Ostwestfalenliga Gr. 007 |
Tabelle |
2. Platz
8:4 Punkte (Heim 2:4, Gast 6:0) 22:14 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 8:4) |
Mannschaftsführer |
Anstoetz Katja
- Mobil: 01704421894 |
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2018/19
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.11.2018 13:00 | TuS Eintracht Bielefeld 1 | TC Grün-Weiß Lippstadt 1 | 0:6 | 0:12 | 26:75 | anzeigen | |
So. | 02.12.2018 14:00 | Mindener TK 1 | TuS Eintracht Bielefeld 1 | 1:5 | 2:10 | 23:65 | anzeigen | |
Sa. | 12.01.2019 13:00 | TuS Eintracht Bielefeld 1 | TP Versmold 1 | 6:0 | 12:1 | 73:28 | anzeigen | |
Sa. | 09.02.2019 12:00 | TC Rietberg 1 | TuS Eintracht Bielefeld 1 | 1:5 | 3:10 | 44:66 | anzeigen | |
Sa. | 16.03.2019 13:00 | TuS Eintracht Bielefeld 1 | TV Rot-Weiß Höxter 1 | 2:4 | 6:9 | 48:58 | anzeigen | |
Sa. | 23.03.2019 12:00 | TC Rot -Weiß Senne 1 | TuS Eintracht Bielefeld 1 | 2:4 | 5:9 | 38:64 | anzeigen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK12,0 | 26500281 | Vemmer, Birgit (1965) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
2 | 1 | - | 25300156 | Schröder, Christa (1953) | 1010391 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||
3 | 1 | LK13,0 | 26400242 | Anstoetz, Katja (1964) | 2:2 | 3:2 | 5:4 | |||
4 | 1 | LK14,0 | 26551504 | Meier zu Bexten, Anke (1965) | 1031500 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
5 | 2 | LK15,0 | 25700763 | Akemeier, Susanne (1957) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
6 | 2 | LK16,0 | 27000003 | Goldbach, Claudia (1970) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
7 | 2 | LK16,0 | 27400478 | Steinborn, Alexandra (1974) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
8 | 2 | LK16,0 | 26700700 | Steinhoff, Ute (1967) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
9 | 2 | - | 26800400 | Schmidt, Birgit (1968) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK18,0 | 26400361 | Blome, Petra (1964) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK19,0 | 26700497 | Schönwälder, Kerstin (1967) | - | - | - | |||
12 | 2 | - | 26290387 | Bartling, Sabine (1962) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
13 | 2 | LK20,0 | 26300329 | Staarman, Cirsten (1963) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK20,0 | 27082170 | Eckert-Köster, Maike (1970) | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||
15 | 2 | LK21,0 | 26300355 | Busch, Susanne (1963) | 3045400 | 2:1 | 0:3 | 2:4 | ||
16 | 2 | - | 27000416 | Schwarz, Katy (1970) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.