ATV Dorstfeld (3011277)
Damen 30 4er 1, Sommer 2024
| Verein |
ATV Dorstfeld (3011277)
Kortental 7, 44149 Dortmund https://atv-tennis.de/ |
| Mannschaft | ATV Dorstfeld 1 |
| Liga | Damen 30 Bezirksliga Gr. 073 |
| Tabelle |
4. Platz
5:5 Punkte (Heim 1:3, Gast 4:2) 16:14 Matchpunkte (Einzel 10:10, Doppel 6:4) |
| Mannschaftsführer |
Meyer Steffi
- Mobil: 015904308915 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.05.2024 10:00 | VfT Schwarz-Weiß Marl 1 | ATV Dorstfeld 1 | 1:5 | 3:10 | 34:66 | anzeigen | |
| So. | 12.05.2024 10:00 | ATV Dorstfeld 1 | Hörder TC 1 | 2:4 | 7:9 | 56:52 | anzeigen | |
| So. | 26.05.2024 10:00 | ATV Dorstfeld 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | 3:3 | 7:7 | 56:56 | anzeigen | |
| So. | 09.06.2024 10:00 | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | ATV Dorstfeld 1 | 3:3 | 9:7 | 64:45 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2024 10:00 | TC Weitmar 09 1 | ATV Dorstfeld 1 | 3:3 | 7:7 | 52:55 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK6,6 | 27900080 | Peck, Ramona (1979) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK11,1 | 27100217 | Stegemann, Nicole (1971) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK12,0 | 27100268 | Schmidt, Wiebke (1971) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK13,0 | 29001232 | Schrinner, Sandra (1990) | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||
| 5 | 2 | LK13,2 | 27400239 | Lorenz, Silke (1974) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK14,9 | 27200244 | Leue, Petra (1972) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 7 | 2 | LK15,9 | 27194448 | Giessler-Blank, Sabine (1971) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 8 | 2 | LK16,5 | 28151813 | Paul, Julia (1981) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK17,0 | 27752120 | Köhl, Sarah (1977) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 10 | 2 | LK17,0 | 28000650 | Pusch, Vanessa (1980) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 11 | 2 | LK17,1 | 28600085 | Langer, Silvia (1986) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| 12 | 2 | LK17,8 | 28800833 | Lücker, Christin (1988) | 1:3 | 4:0 | 5:3 | |||
| 13 | 2 | LK18,6 | 27800275 | Milleg, Diana (1978) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK19,4 | 28602996 | Rocholl, Katharina (1986) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK19,6 | 29205966 | Wintersohl, Kerstin (1992) | 3:0 | 1:3 | 4:3 | |||
| 16 | 2 | LK20,5 | 29355336 | Kassack, Pia (1993) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
| 17 | 2 | LK20,8 | 28600086 | Reinecke, Julia (1986) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
| 18 | 2 | LK20,8 | 29153860 | Fehren, Kaja Finn (1991) | 2:2 | 3:2 | 5:4 | |||
| 19 | 2 | LK21,7 | 27001059 | Neukirchen, Alexandra (1970) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK22,1 | 27952382 | Tönges, Annette (1979) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK22,5 | 28951950 | Meyer, Steffi (1989) | - | 1:1 | 1:1 | |||
| 22 | 2 | LK22,7 | 28892230 | Siegemund, Ann-Christin (1988) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK25,0 | 27852743 | Garstka, Pia (1978) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK23,5 | 28000737 | Scheffer, Katharina (1980) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 25 | 2 | LK23,6 | 27651560 | Segschneider, Kim (1976) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK23,9 | 27252042 | Dietrich, Uta (1972) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK24,1 | 26852918 | Oberschulte, Alexandra (1968) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK23,8 | 28300800 | Konhäuser, Ina (1983) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
| 29 | 2 | LK23,1 | 28905517 | Voss, Melanie (1989) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK25,0 | 28452529 | von Schwanenflügel, Stephanie (1984) | 0:4 | 3:0 | 3:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.