TC Buer SWG (4012484)
Herren 1, Winter 2018/2019
Verein |
TC Buer SWG (4012484)
Gysenbergstr. 50, 45894 Gelsenkirchen www.tcbuer.com |
Mannschaft | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 |
Liga | Herren Kreisliga Gr. 038 RU |
Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 0:36 Matchpunkte (Einzel 0:24, Doppel 0:12) |
Mannschaftsführer |
Giegel Justus
- Mobil: 0173 421 5083 Tel.: 0209 59 62 62 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe Winter 2018/19
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.11.2018 13:00 | TC HW Gladbeck 1 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
So. | 16.12.2018 10:00 | TC GW Westerholt 2 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
So. | 20.01.2019 12:00 | TC Marl 33 2 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
So. | 17.02.2019 15:00 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | Ruderverein Rauxel 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | |
So. | 03.03.2019 11:00 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | TG Bochum 49 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | |
So. | 17.03.2019 11:00 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | TC Rot-Gelb Horst 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK11,0 | 19452039 | Hilbert, Dustin (1994) | - | - | - | |||
2 | 1 | - | 19201631 | Giegel, Justus (1992) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK16,0 | 19301899 | Held, Fabian (1993) | - | - | - | |||
4 | 1 | - | 19555919 | Erenc, Maurice (1995) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK17,0 | 19953956 | Bernert, Justus (1999) | - | - | - | |||
6 | 1 | - | 19956101 | Burgmer, Marlon (1999) | - | - | - | |||
7 | 1 | - | 10255492 | Kumar, Nick Mayank (2002) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK22,0 | 10353773 | Bernert, Julius (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren.