Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

SCG Hohes Ufer Münster (2034591)
Damen 4er 2, Sommer 2022

Verein SCG Hohes Ufer Münster (2034591)
Am Hohen Ufer 111, 48167 Münster , Westf
http://www.ta-hohes-ufer.de/
Mannschaft SCG Hohes Ufer Münster 2
Liga Damen 4er Kreisliga Gr. 009 K3
Tabelle 4. Platz
5:7 Punkte (Heim 3:3, Gast 2:4)
17:19 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 4:8)
Mannschaftsführer Kroos Maike  - Mobil: 0151 63384508

Spieltermine - Münsterland 2022

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 07.05.2022 13:00   DJK Wacker Mecklenbeck 1 SCG Hohes Ufer Münster 2 4:2 9:5 67:46 anzeigen 
So. 15.05.2022 10:00   SCG Hohes Ufer Münster 2 TC Rinkerode 1 2:4 4:9 38:59 anzeigen 
So. 12.06.2022 10:00   Olfener TC 75 1 SCG Hohes Ufer Münster 2 4:2 8:6 55:57 anzeigen 
Sa. 13.08.2022 13:00   SCG Hohes Ufer Münster 2 TC Preußen Münster 2 3:3 6:6 38:53 anzeigen 
So. 21.08.2022 10:00   SCG Hohes Ufer Münster 2 DJK GW Amelsbüren 1 4:2 10:4 64:26 anzeigen 
Sa. 27.08.2022 11:00   TC Sassenberg 1 SCG Hohes Ufer Münster 2 2:4 4:8 39:54 anzeigen 

Spieler - Sommer 2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 2 LK20,2 20951370  Guhr, Elena (2009)   3:2 2:3 5:5
8 2 LK20,3 29808380  Twyhues, Pia (1998)   0:2 0:2 0:4
9 2 LK21,0 29207048  Bensmann, Lisa-Marlen (1992)   0:3 1:2 1:5
10 2 LK21,4 20203313  Tureck, Stella (2002)   3:2 2:2 5:4
11 2 LK21,4 20301895  Hülsbusch, Sina (2003)   3:1 2:2 5:3
12 2 LK21,6 20359684  Schröder, Hannah (2003)   0:1 2:0 2:1
13 2 LK21,7 29406466  Mack, Julia (1994)   - - -
14 2 LK21,7 20203213  Derwing, Helena (2002)   1:2 0:1 1:3
15 2 LK22,1 20203216  Düttmann, Hannah (2002)   1:1 1:1 2:2
16 2 LK22,4 20203247  Kloss, Carina (2002)   - - -
17 2 LK23,3 20006424  Huber, Frederike (2000)   2:2 3:1 5:3
18 2 LK23,4 29708899  Kipke, Sonja (1997)   - - -
19 2 LK23,4 29306413  Greufe, Anna (1993)   - - -
20 2 LK23,4 29808372  Swetlik, Johanna (1998)   - 0:1 0:1
21 2 LK23,4 29207844  Stemmer, Hania (1992)   0:1 - 0:1
22 2 LK23,4 20356127  Albers, Julia (2003)   0:1 1:0 1:1
23 2 LK23,4 20060810  Bach, Franka (2000)   0:2 0:2 0:4
24 2 LK23,4 20060791  Schröder, Lisanne (2000)   0:1 1:1 1:2
25 2 LK23,4 29758452  Vainutyte, Evelina (1997) LTU D  - - -
26 2 LK23,4 20104970  Abeler, Ann-Katrin (2001)   - - -
27 2 LK23,4 20361281  Redecker, Charlotte (2003)   0:1 1:2 1:3
28 2 LK23,5 20105097  Huber, Alexandra (2001)   1:2 0:2 1:4
29 2 LK23,9 29606850  Twyhues, Hanna (1996)   0:2 0:2 0:4
30 2 LK23,9 29808212  Holz, Kristin (1998)   - 0:1 0:1
31 2 LK23,9 20160419  Neufend, Ina (2001)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Damen.