Sport-Union Annen (4019231)
Herren 6er 2, Sommer 2025
Verein |
Sport-Union Annen (4019231)
Kälberweg 2, 58453 Witten www.SUA-Tennis.de |
Mannschaft | Sport-Union Annen 2 |
Liga | Herren Kreisliga Gr. 031 RU |
Tabelle |
6. Platz
0:5 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:3) 6:39 Matchpunkte (Einzel 5:25, Doppel 1:14) |
Mannschaftsführer | Niggemann Aaron - |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2025 10:00 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | Sport-Union Annen 2 | 7:2 | 14:4 | 93:36 | anzeigen | |
So. | 01.06.2025 10:00 | VfT Schwarz-Weiß Marl 2 | Sport-Union Annen 2 | 8:1 | 16:5 | 94:65 | anzeigen | |
So. | 15.06.2025 10:00 | Sport-Union Annen 2 | TG Friederika Bochum 1 | 2:7 | 5:14 | 50:87 | anzeigen | |
So. | 22.06.2025 10:00 | Sport-Union Annen 2 | TC Südpark Bochum 2 | 0:9 | 1:18 | 36:106 | anzeigen | |
So. | 29.06.2025 10:00 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 | Sport-Union Annen 2 | 8:1 | 16:2 | 102:61 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | LK6,8 | 19400272 | Bäumer, Marc André (1994) | 4010976 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
8 | 2 | LK10,9 | 18001610 | Zumbro, Timo (1980) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
9 | 2 | LK11,1 | 19706225 | Flöter, Leon (1997) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
10 | 2 | LK14,1 | 18654047 | Bastgen, Andreas (1986) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
11 | 2 | LK16,8 | 11157864 | Rath, Elija (2011) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | |||
12 | 2 | LK18,1 | 19964052 | Yoon, Myung Shin (1999) | KOR* | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
13 | 2 | LK18,4 | 19202398 | Timmer, Niclas (1992) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK18,8 | 10010152 | Niggemann, Aaron (2000) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
15 | 2 | LK19,3 | 19812377 | Higgs, Dominic (1998) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
16 | 2 | LK19,4 | 10160606 | Schüßler, Finn Jorin (2001) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK19,6 | 19706291 | Schmidt, Maximilian (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
18 | 2 | LK19,7 | 10108237 | Raths, Kilian (2001) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
19 | 2 | LK20,1 | 18891561 | Müller, Daniel (1988) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK20,9 | 19358277 | Djordic, Ivan (1993) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
21 | 2 | LK20,9 | 19859881 | Juengst, Franz-Luis (1998) | 0:4 | 0:5 | 0:9 | |||
22 | 2 | LK21,7 | 10452901 | Klöckner, Niklas (2004) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK22,6 | 10458602 | Gimeno-Breitenborn, Lucas (2004) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
24 | 2 | LK22,9 | 10452759 | Czerwonka, Tom (2004) | 4019229 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
25 | 2 | LK22,9 | 11003591 | Worbs, Henry (2010) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK23,3 | 10452691 | Venzke, Alexander (2004) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK23,5 | 10562256 | Oberste-Berghaus, Jonathan (2005) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK24,3 | 19157017 | Kampik, Patrick (1991) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK24,7 | 18355509 | Martfeld, Hergen (1983) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK25,0 | 18892665 | Schlicht, Sebastian (1988) | - | - | - | |||
31 | 2 | LK25,0 | 19962193 | Flöter, Rouven (1999) | - | - | - | |||
32 | 2 | LK25,0 | 18454795 | Laskowski, Michael (1984) | - | - | - | |||
33 | 2 | LK25,0 | 16656354 | Jüngst, Holger (1966) | - | - | - | |||
34 | 2 | LK24,6 | 10269300 | Waßmuth, Till (2002) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Sport-Union Annen finden Sie hier .