Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

DJK GW Amelsbüren (2034578)
Herren 1, Sommer 2009

Verein DJK GW Amelsbüren (2034578)
Hördemannstr., 48163 Münster
www.djk-tennisclub-amelsbueren.de
Mannschaft DJK GW Amelsbüren 1
Liga Herren 1. Kreisklasse Gr. 063 K3
Tabelle 1. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:0)
37:8 Matchpunkte (Einzel 25:5, Doppel 12:3)
Mannschaftsführer Hübel Jürgen  - 

Spieltermine - Münsterland 2009

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 09.05.2009 13:00   DJK GW Amelsbüren 1 TV Warendorf 1897 2 4:5 9:11 85:87 anzeigen 
Sa. 16.05.2009 13:00   Hünenburger TC 3 DJK GW Amelsbüren 1 1:8 2:16 52:105 anzeigen 
Do. 21.05.2009 10:00   DJK GW Amelsbüren 1 VfL Sassenberg 1 8:1 16:3 104:42 anzeigen 
Sa. 06.06.2009 13:00   DJK GW Amelsbüren 1 TC Grün-Weiß Bork 1 9:0 18:1 113:47 anzeigen 
Sa. 13.06.2009 13:00   TC St. Mauritz 2 DJK GW Amelsbüren 1 1:8 2:17 40:107 anzeigen 

Spieler - Sommer 2009

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK11,0 18100602  Geister, Volker (1981)   2:1 2:1 4:2
2 1 LK14,0 18401799  Branse, Thomas (1984)   3:2 5:0 8:2
3 1 LK14,0 17202071  Beckmann, Dirk (1972)   5:0 2:1 7:1
4 1 - 16301444  Perschke, Marcus (1963)   4:0 4:0 8:0
5 1 LK15,0 16802454  Lisowksi, Peter (1968)   5:0 4:1 9:1
6 1 - 17301007  Hübel, Jürgen (1973)   3:0 4:0 7:0
7 2 LK19,0 18101506  Ahlers, Christian (1981)   2:1 1:2 3:3
8 2 LK19,0 16701465  Rönsch, Jürgen (1967)   1:1 1:0 2:1
9 2 LK20,0 18601661  Mester, Julian (1986)   1:3 1:1 2:4
10 2 LK21,0 18000871  Bossler, Christian (1980)   0:2 0:1 0:3
11 2 - 17501692  Overmann, Ralf (1975)   1:2 2:0 3:2
12 2 - 17301808  Rump, Torsten (1973)   3:1 2:2 5:3
13 2 - 17002233  Schmitz, Christian (1970)   2:2 1:3 3:5
14 2 LK22,0 17701839  Lüger, André (1977)   2:2 2:2 4:4
15 2 - 19202356  Kein, Timo (1992)   - - -
16 2 - 17601087  Gregor, Mike (1976)   0:1 0:2 0:3
17 2 - 17601112  Möller, Michael (1976)   0:1 1:1 1:2
18 2 - 19307134  Auf der Landwehr, Daniel (1993)   - - -
19 2 - 16203152  Saphörster, Ralf (1962)   - 1:1 1:1
20 2 - 16502938  Ahmann, Matthias (1965)   0:1 2:1 2:2
21 2 LK23,0 16403139  Neugebauer, Richard (1964)   0:1 0:1 0:2
22 2 - 16303078  Schröder, Andreas (1963)   - - -
23 2 - 16801342  Dr. Korte, Sven (1968)   2:2 1:2 3:4

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.