Sport-Union Annen (4019231)
Damen 6er 3, Sommer 2022
Verein |
Sport-Union Annen (4019231)
Kälberweg 2, 58453 Witten www.SUA-Tennis.de |
Mannschaft | Sport-Union Annen 3 |
Liga | Damen Kreisliga Gr. 011 RU |
Tabelle |
2. Platz
3:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 2:0) 20:16 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 7:5) |
Mannschaftsführer |
Gerstner Sarah
- Mobil: 017684252244 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.08.2022 10:00 | Sport-Union Annen 3 | TC Freigrafendamm 1 | 3:6 | 6:13 | 54:95 | anzeigen | |
So. | 28.08.2022 10:00 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 3 | Sport-Union Annen 3 | 4:5 | 8:11 | 57:74 | anzeigen | |
So. | 04.09.2022 10:00 | Sport-Union Annen 3 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | 6:3 | 13:6 | 88:50 | anzeigen | |
So. | 11.09.2022 10:00 | TuS 09 Erkenschwick 1 | Sport-Union Annen 3 | 3:6 | 8:13 | 80:94 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | LK18,5 | 20253571 | Wolf, Lina (2002) | 4019225 | 4:4 | 3:5 | 7:9 | ||
14 | 3 | LK19,0 | 29651401 | Hermann, Esther (1996) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
15 | 3 | LK19,2 | 29400369 | Glüsing, Finja (1994) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
16 | 3 | LK20,5 | 28752033 | Gerstner, Sarah (1987) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
17 | 3 | LK20,9 | 27852358 | Heyne, Maria (1978) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
18 | 3 | LK21,2 | 29753624 | Hasenkamp, Sofie (1997) | 4019228 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | ||
19 | 3 | LK21,4 | 28400689 | Böttcher, Astrid (1984) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
20 | 3 | LK21,5 | 28953015 | Schröder, Constanze (1989) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
21 | 3 | LK21,9 | 26801924 | Schulz-Höhne, Klaudia (1968) | - | - | - | |||
22 | 3 | LK22,2 | 29401420 | Neitzel, Laura (1994) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
23 | 3 | - | 29904255 | Völkel, Maja (1999) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK22,4 | 20156597 | Czerwonka, Maxima (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
25 | 3 | LK22,7 | 29964975 | Rißmann, Sina (1999) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
26 | 3 | LK22,7 | 26801912 | Raths, Monika (1968) | 4019229 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
27 | 3 | LK23,2 | 26051648 | Krings-Völkel, Sabine (1960) | - | - | - | |||
28 | 3 | LK23,2 | 26701902 | Strach, Christiane (1967) | - | - | - | |||
29 | 3 | LK23,4 | 20159343 | Voss, Sarah (2001) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
30 | 3 | LK23,4 | 26100412 | Schindler-Scholl, Heidrun (1961) | - | - | - | |||
31 | 3 | LK23,4 | 28552231 | Meyer, Aline (1985) | - | - | - | |||
32 | 3 | LK23,6 | 20159166 | Wöhl, Isabelle (2001) | - | - | - | |||
33 | 3 | LK23,6 | 26801874 | Schemmann-Flöter, Anja (1968) | - | - | - | |||
34 | 3 | LK23,7 | 29609206 | Holdschlag, Vera (1996) | 2:2 | 1:4 | 3:6 | |||
35 | 3 | LK23,8 | 29107938 | Wetzel, Melanie (1991) | - | - | - | |||
36 | 3 | LK23,8 | 26000399 | Baumann, Petra (1960) | - | - | - | |||
37 | 3 | LK23,9 | 28800583 | Wichert, Alexandra (1988) | - | - | - | |||
38 | 3 | LK23,9 | 27353917 | Kurowska, Dorota (1973) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
39 | 3 | LK23,9 | 29254916 | Nickel, Jana (1992) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
40 | 3 | LK23,9 | 29355582 | Maffione, Anissa (1993) | - | - | - | |||
41 | 3 | LK23,9 | 29355580 | Kulak, Olena (1993) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.