Herren 30 4er Kreisliga Gr. 087 K4
DJK SF Dülmen 2
:
TC Lippramsdorf 1
-
4:2,
Termin: Sa. 30.08.2025 13:00
(abgeschlossen am 30.08.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| DJK SF Dülmen 2 | TC Lippramsdorf 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vortmann, Björn (20, LK18,5) | 1 | Krusen, Thomas (3, LK17,3) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
| 2 | Göbbeler, Mark (23, LK19,7) | 2 | Hama, Aziz (6, LK22,4) | 5:7 | 6:1 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:8 | ||
| 3 | Vöcking, Andreas (24, LK20,2) | 3 | Leufgen, Jan (8, LK23,9) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 4 | Mühlenkamp, Julius (26, LK20,4) | 4 | Uliczek, Andre (13, LK25,0) | 3:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
| Einzel | 3:1 | 6:4 | 39:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| DJK SF Dülmen 2 | TC Lippramsdorf 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|
2
3 |
5 |
Göbbeler, Mark (23)
Vöcking, Andreas (24) |
1
3 |
4 |
Krusen, Thomas (3)
Leufgen, Jan (8) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
|
1
4 |
5 |
Vortmann, Björn (20)
Mühlenkamp, Julius (26) |
4
2 |
6 |
Uliczek, Andre (13)
Hama, Aziz (6) |
7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:20 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 8:6 | 56:55 | ||||||||