Herren 55 4er Kreisliga Gr. 136
TuS Altenberge 09 1
:
TuS Saxonia Münster 1
-
3:3,
Termin: So. 31.08.2025 10:00
(abgeschlossen am 31.08.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TuS Altenberge 09 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klose, Thomas (4, LK19,4) | 1 | Holtmann, Jens (3, LK18,6) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| 2 | Thies, Egbert (10, LK22,6) | 2 | Ormeloh, Thomas (7, LK22,1) | 0:6 | 7:5 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:12 | ||
| 3 | Thiele, Klaus (11, LK22,6) | 3 | Selle, Carsten (10, LK25,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 4 | Fritz, Markus (12, LK23,8) | 4 | Brachmann, Oliver (13, LK24,0) (w.o.) | 6:2 | 3:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 35:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TuS Altenberge 09 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|
1
2 |
3 |
Voß, Karsten (6)
Schwichtenhövel, Dirk (7) |
1
2 |
3 |
Holtmann, Jens (3)
Ormeloh, Thomas (7) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
|
3
4 |
7 |
Thiele, Klaus (11)
Fritz, Markus (12) |
3
4 |
7 |
Selle, Carsten (10) (w.o.)
Brachmann, Oliver (13) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:12 | ||||||||
| Gesamt | 3:3 | 7:6 | 49:43 | ||||||||