Hobby Herren B
SV Schwarz-Weiß Lienen 1
:
TC GW Burgsteinfurt 1
-
5:1,
Termin: Sa. 14.06.2025 10:00
(abgeschlossen am 14.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Schwarz-Weiß Lienen 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minneker, Jan (2, LK25,0) | 1 | Moor, Florian (6, LK25,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Kepp, Benjamin (6, LK24,6) | 2 | Schneider, Elmar (7, LK24,0) | 7:6 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 | ||
3 | Döhring, Heinz-Peter (8, LK25,0) | 3 | Varwick, Anton (8, LK24,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Buck, Tino (10, LK24,0) | 4 | Koc, Joshua (13, LK24,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 48:16 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Schwarz-Weiß Lienen 1 | TC GW Burgsteinfurt 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
4 |
5 |
Minneker, Jan (2)
Buck, Tino (10) |
1
3 |
4 |
Moor, Florian (6)
Varwick, Anton (8) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
3 |
5 |
Döhring, Heinz-Peter (8)
Elsler, Dirk (9) |
2
4 |
6 |
Schneider, Elmar (7)
Koc, Joshua (13) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 72:21 |