Herren Bezirksliga Gr. 021
Hardter TV 1
:
TSC Münster TA 1
-
3:3,
Termin: Sa. 03.02.2024 12:00
(abgeschlossen am 10.02.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hardter TV 1 | TSC Münster TA 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szonn, Christopher (1, LK4,8) | 1 | Westerkamp, Philipp (1, LK9,5) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Rademacher, Julian (2, LK8,6) | 2 | Westerkamp, Niklas (4, LK11,7) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Gröbel, Florian (6, LK11,1) | 3 | Heithecker, Elias (6, LK13,4) | 6:4 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
4 | Franke, David (19, LK24,7) | 4 | Meinhard, Florian (7, LK13,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 33:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hardter TV 1 | TSC Münster TA 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Szonn, Christopher (1)
Helling, Jan (8) |
2
1 |
3 |
Westerkamp, Niklas (4)
Westerkamp, Philipp (1) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4
2 |
6 |
Knittel, Dominik (13)
Gröbel, Florian (6) |
3
4 |
7 |
Heithecker, Elias (6)
Meinhard, Florian (7) |
6:3 | 3:6 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:21 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 47:53 |