Herren 30 Bezirksklasse Gr. 039
DJK SV Mauritz 2
:
TSV Ladbergen 1
-
6:0,
Termin: Sa. 29.11.2025 13:00
(abgeschlossen am 22.11.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| DJK SV Mauritz 2 | TSV Ladbergen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfauf, Adrian (8, LK12,1) | 1 | Landwehr, Daniel (2, LK13,5) | 2:6 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:8 | ||
| 2 | Neubarth, Alexander (11, LK15,9) | 2 | König, Jan-Hendrik (8, LK16,6) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 3 | Berning, Marius (13, LK16,4) | 3 | Focken, Hinrich (13, LK19,3) | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
| 4 | Geier, Fabian (15, LK17,5) | 4 | Plegge, André (19, LK23,1) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| DJK SV Mauritz 2 | TSV Ladbergen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|
1
2 |
3 |
Hopfauf, Adrian (8)
Neubarth, Alexander (11) |
1
4 |
5 |
Landwehr, Daniel (2)
Plegge, André (19) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
|
3
4 |
7 |
Berning, Marius (13)
Wehmschulte, Moritz (16) |
2
3 |
5 |
König, Jan-Hendrik (8)
Focken, Hinrich (13) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 12:1 | 70:28 | ||||||||