Herren Kreisliga Gr. 009 PB/HX
Paderborner TC BR 1
:
TC Blau-Weiß Daseburg e.V. 1
-
6:0,
Termin: So. 19.11.2023 10:00
(abgeschlossen am 19.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Paderborner TC BR 1 | TC Blau-Weiß Daseburg e.V. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemann, Jonas (2, LK13,7) | 1 | Meyer, Benedikt (4, LK11,6) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Stahl, Maximilian (3, LK14,2) | 2 | Soboll, Manuel (8, LK17,7) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Rustemeier, Clemens (6, LK19,3) | 3 | Schneider, Tizian (18, LK24,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Riesenberger, Henri (10, LK21,3) | 4 | Schafmeister, Carl (22, LK25,0) | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:7 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Paderborner TC BR 1 | TC Blau-Weiß Daseburg e.V. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
4 |
5 |
Gierse, Timo (4)
Rempe, Niclas (11) |
1
3 |
4 |
Meyer, Benedikt (4)
Schneider, Tizian (18) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2
3 |
5 |
Flöhl, Filip (5)
Riesenberger, Henri (10) |
2
4 |
6 |
Soboll, Manuel (8)
Schafmeister, Carl (22) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:11 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:18 |