Herren 30 Kreisliga Gr. 025 PB/HX
Hövelhofer TC BW 1
:
TC GW Paderborn 3
-
4:2,
Termin: So. 18.02.2024 10:00
(abgeschlossen am 18.02.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hövelhofer TC BW 1 | TC GW Paderborn 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thieschnieder, Marcel (9, LK20,3) | 1 | Blömeke, Guido (34, LK16,3) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
2 | Fest, Carsten (15, LK22,6) | 2 | Noll, Jan-Hendrik (36, LK18,4) | 7:6 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
3 | Meier, Philipp (17, LK22,9) | 3 | Rochel, Thomas (51, LK21,3) | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
4 | Schäfers, Hendrik (24, LK24,7) | 4 | Zuber, Armin (64, LK24,1) | 6:4 | 3:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 40:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hövelhofer TC BW 1 | TC GW Paderborn 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Thieschnieder, Marcel (9)
Fest, Carsten (15) |
1
3 |
4 |
Blömeke, Guido (34)
Pote, Shishir (60) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4
3 |
7 |
Schäfers, Hendrik (24)
Meier, Philipp (17) |
2
4 |
6 |
Noll, Jan-Hendrik (36)
Zuber, Armin (64) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 64:51 |