Herren Kreisklasse 1 Gr. 026 RU
TC Südpark Bochum 2
:
TC Hohenstein Witten 1
-
1:5,
Termin: So. 21.01.2024 10:00
(abgeschlossen am 21.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Südpark Bochum 2 | TC Hohenstein Witten 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beneke, Leonard (10, LK19,6) | 1 | Hake, Paul (1, LK16,7) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Brauckhoff, Henri (12, LK20,1) | 2 | Kastrop, Ben (5, LK17,5) | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
3 | Ibrahim, Loman SYR* (13, LK20,3) | 3 | Latuner, Ninian (11, LK19,4) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Blome, Tom (27, LK24,0) | 4 | Hegmann, Robin (31, LK24,5) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 29:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Südpark Bochum 2 | TC Hohenstein Witten 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2
3 |
5 |
Brauckhoff, Henri (12)
Ibrahim, Loman SYR* (13) |
1
2 |
3 |
Hake, Jona (4)
Kastrop, Ben (5) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1
4 |
5 |
Beneke, Leonard (10)
Blome, Tom (27) |
3
4 |
7 |
Latuner, Ninian (11)
Hegmann, Robin (31) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 34:65 |