TV Emsdetten (2011575)
Damen 40 2, Sommer 2014
| Verein |
TV Emsdetten (2011575)
Blumenstr. 130, 48282 Emsdetten www.tennisverein-emsdetten.de |
| Mannschaft | TV Emsdetten 2 |
| Liga | Damen 40 Bezirksliga Gr. 022 |
| Tabelle |
2. Platz
5:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 4:0) 40:14 Matchpunkte (Einzel 26:10, Doppel 14:4) |
| Mannschaftsführer |
Preckeler Maria
- Mobil: 0171 9470701 |
Spieltermine - Münsterland 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.05.2014 13:00 | Olfener TC 75 1 | TV Emsdetten 2 | 2:7 | 6:15 | 66:106 | anzeigen | |
| Mi. | 14.05.2014 16:00 | TV Emsdetten 2 | TV Blau-Weiß Epe 1 | 7:2 | 16:6 | 106:62 | anzeigen | |
| Sa. | 17.05.2014 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TV Emsdetten 2 | 1:8 | 5:17 | 71:118 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2014 13:00 | TuS Haltern 1 | TV Emsdetten 2 | 2:7 | 6:14 | 64:93 | anzeigen | |
| So. | 15.06.2014 10:00 | Hünenburger TC 1 | TV Emsdetten 2 | 2:7 | 6:15 | 73:111 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2014 10:00 | TV Emsdetten 2 | TV Grün-Gold Gronau 1 | 4:5 | 11:11 | 100:94 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | LK8,0 | 27000182 | Froning, Ute (1970) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
| 8 | 2 | LK9,0 | 26200528 | Hoffmann, Claudia (1962) | 5:1 | 3:2 | 8:3 | |||
| 9 | 2 | LK10,0 | 27200172 | Hollmann, Rita (1972) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 10 | 2 | LK10,0 | 26900403 | Patten, Andrea (1969) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
| 11 | 2 | LK10,0 | 27100381 | Kamp, katja (1971) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 12 | 2 | LK12,0 | 26400544 | Schröder, Andrea (1964) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
| 13 | 3 | - | 26300269 | Nevels, Andrea (1963) | 4:0 | 0:3 | 4:3 | |||
| 14 | 3 | - | 27300238 | Stermann, Judith (1973) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
| 15 | 3 | LK14,0 | 26200303 | Preckeler, Maria (1962) | 4:2 | 6:0 | 10:2 | |||
| 16 | 3 | LK14,0 | 26800677 | Giersch, Kirsten (1968) | 4:0 | 1:1 | 5:1 | |||
| 17 | 4 | LK14,0 | 26300648 | Schräer, Petra (1963) | 3:3 | 2:1 | 5:4 | |||
| 18 | 4 | LK15,0 | 26200304 | Pölker, Rita (1962) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 19 | 4 | LK16,0 | 27200157 | Lenzing, Kirsten (1972) | - | - | - | |||
| 20 | 4 | LK16,0 | 26700017 | Hovekamp, Ria (1967) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 21 | 4 | - | 25400942 | Böwing-Schmalenbrock, Annelen (1954) | 3:1 | 6:0 | 9:1 | |||
| 22 | 4 | LK18,0 | 26400386 | Schilling, Christiane (1964) | 0:3 | 4:0 | 4:3 | |||
| 23 | 4 | - | 25400311 | Janzen, Hannelore (1954) | - | - | - | |||
| 24 | 4 | - | 26300471 | Theis, Susanne (1963) | - | - | - | |||
| 25 | 4 | - | 25800739 | Tesch, Annette (1958) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
| 26 | 4 | LK19,0 | 25300973 | Strootmann, Irena (1953) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| 27 | 4 | LK20,0 | 26400442 | Siemon, Eugenia (1964) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 28 | 4 | LK20,0 | 26400447 | Gerster, Anne (1964) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 29 | 4 | LK20,0 | 27100155 | Frank, Sabine (1971) | - | - | - | |||
| 30 | 4 | LK21,0 | 26600253 | Löbbers, Gerlinde (1966) | 3:1 | 2:1 | 5:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.