TV Grün-Gold Gronau (2012333)
Herren 3, Sommer 2014
Verein |
TV Grün-Gold Gronau (2012333)
Losserstr. 154 g, 48599 Gronau , Westf www.gg-gronau.de |
Mannschaft | TV Grün-Gold Gronau 3 |
Liga | Herren Kreisliga Gr. 106 K1 |
Tabelle |
7. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:3) 11:43 Matchpunkte (Einzel 6:30, Doppel 5:13) |
Mannschaftsführer | Schlamann Johannes - |
Spieltermine - Münsterland 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 27.04.2014 11:00 | TV Grün-Gold Gronau 3 | TV Jahn Rheine 1 | 3:6 | 6:14 | 46:93 | anzeigen | |
So. | 11.05.2014 10:00 | TCT Rheine 1 | TV Grün-Gold Gronau 3 | 6:3 | 13:8 | 99:70 | anzeigen | |
Sa. | 17.05.2014 13:00 | SV Vorwärts Gronau 1 | TV Grün-Gold Gronau 3 | 8:1 | 16:3 | 112:55 | anzeigen | |
So. | 25.05.2014 10:00 | TV Grün-Gold Gronau 3 | TG Emsdetten 1 | 1:8 | 2:17 | 45:113 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 13:00 | TV Grün-Gold Gronau 3 | TC Hamaland Vreden 1 | 1:8 | 3:16 | 32:106 | anzeigen | |
Sa. | 05.07.2014 13:00 | TC Nordwalde 1921 1 | TV Grün-Gold Gronau 3 | 7:2 | 14:7 | 97:72 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | - | 19073828 | Klassen, Björn (1990) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
14 | 3 | LK15,0 | 19652785 | Bauer, Thomas (1996) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
15 | 3 | - | 19410878 | von Rosenstiel, Florian (1994) | - | - | - | |||
16 | 3 | LK16,0 | 19401242 | Beuel, Sebastian (1994) | 1:5 | 3:3 | 4:8 | |||
17 | 3 | - | 18401033 | Veddeler, Maximilian (1984) | - | - | - | |||
18 | 3 | LK18,0 | 19555815 | Schlamann, Mats (1995) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
19 | 3 | - | 19401244 | Nagel, Christoph (1994) | 0:7 | 1:6 | 1:13 | |||
20 | 3 | LK20,0 | 19954179 | Schlamann, Finn (1999) | 1:6 | 2:5 | 3:11 | |||
21 | 3 | LK22,0 | 10151191 | Schlamann, Erik (2001) | 0:6 | 1:4 | 1:10 | |||
22 | 3 | - | 19569345 | Hoffmann, Julius (1995) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | |||
23 | 3 | LK23,0 | 19300673 | Bauer, Justin (1993) | 0:3 | 1:3 | 1:6 | |||
24 | 3 | - | 19300752 | Grothe, Dominik (1993) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
25 | 3 | - | 18902977 | Overbeeke, Marcel (1989) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK23,0 | 19408439 | Klaas, Sebastian (1994) | - | - | - | |||
27 | 3 | - | 19408349 | Anders, Florian (1994) | - | - | - | |||
28 | 3 | - | 19812045 | Meijer, David (1998) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
29 | 3 | - | 10009813 | Gleis, Konstantin (2000) | - | - | - | |||
30 | 3 | LK23,0 | 19207408 | Hoffmann, Maximilian (1992) | 2012330 | 3:2 | 2:4 | 5:6 | ||
31 | 3 | - | 19712845 | Czukwinsky, Joel (1997) | - | - | - | |||
32 | 3 | - | 19606466 | Jäger, Jan (1996) | - | - | - | |||
33 | 3 | - | 19812423 | von Eicken, Jendrik (1998) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
34 | 3 | - | 19606521 | Jäger, Jonas (1996) | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.