TV RW Nordkirchen e.V. (2034952)
Mixed U12 2er Grüner Ball 1, Sommer 2024
Verein |
TV RW Nordkirchen e.V. (2034952)
Am Gorbach 10, 59394 Nordkirchen www.rot-weiss-nordkirchen.de |
Mannschaft | TV RW Nordkirchen 1 |
Liga | Mixed U12 2er Kreisklasse Grüner Ball Gr. 282 |
Tabelle |
3. Platz
0:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:4) 4:8 Matchpunkte (Einzel 4:4, Doppel 0:4) |
Mannschaftsführer |
Kemper Jürgen
- Mobil: +49 172 2598855 |
Spieltermine - Münsterland 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 02.05.2024 16:00 | TV RW Nordkirchen 1 | TC GW Ahaus 1 | 1:2 | 2:4 | 19:32 | anzeigen | |
Do. | 16.05.2024 16:00 | TV RW Nordkirchen 1 | TuS Lotte 1 | 1:2 | 2:5 | 10:31 | anzeigen | |
Do. | 06.06.2024 16:00 | TC GW Ahaus 1 | TV RW Nordkirchen 1 | 2:1 | 4:2 | 29:19 | anzeigen | |
Do. | 13.06.2024 16:00 | TuS Lotte 1 | TV RW Nordkirchen 1 | 2:1 | 4:2 | 29:25 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK24,4 | 11311267 | Cortner, Anton (2013) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
2 | 1 | - | 11408502 | Keidel, Anton (2014) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
3 | 1 | LK24,0 | 11313941 | Janus, Dominik (2013) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4 | 1 | LK24,0 | 11313951 | Bäumer, Ben (2013) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
5 | 1 | - | 11408413 | Hesselmann, Ben (2014) | - | - | - | |||
6 | 1 | - | 11408380 | Hesselmann, Leon (2014) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK24,4 | 11311120 | Kortmann, Friedrich (2013) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK24,6 | 21209110 | Thormann, Sophie (2012) | - | - | - | |||
9 | 1 | - | 21407967 | Grimm, Lotte (2014) | - | - | - | |||
10 | 1 | - | 21408020 | Lütke Uphues, Greta (2014) | - | - | - | |||
11 | 1 | - | 21408013 | Frömbsdorff, Lia (2014) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK24,0 | 21309468 | Gehrmann, Maray (2013) | - | - | - | |||
13 | 1 | - | 21405716 | Thormann, Finja (2014) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK24,0 | 21211110 | Schade, Emma (2012) | 3:0 | 0:3 | 3:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Mixed U12 Grüner Ball.