TuS Altenberge 09 e.V. TA (2010081)
Juniorinnen U12 2er 1, Sommer 2026
| Verein |
TuS Altenberge 09 e.V. TA (2010081)
Sportzentrum 2, 48341 Altenberge , Westf www.tus-altenberge.de/abteilungen/tennis |
| Mannschaft | TuS Altenberge 09 1 |
| Liga | Juniorinnen U12 2er Kreisklasse 1 Gr. 269 K1 |
| Tabelle |
5. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Mannschaftsführer | Putzer Daniel - Mobil: 01512222000 |
Spieltermine - Münsterland 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 05.05.2026 16:00 | TuS Altenberge 09 1 | TV Emsdetten 1 | offen | ||||
| Di. | 19.05.2026 16:00 | ETuS Rheine 1 | TuS Altenberge 09 1 | offen | ||||
| Di. | 16.06.2026 16:00 | TC Legden e.V. 1 | TuS Altenberge 09 1 | offen | ||||
| Di. | 30.06.2026 16:00 | TuS Altenberge 09 1 | TC Hauenhorst 1 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK24,4 | 21508722 | Moltkau, Mathilda (2015) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK25,0 | 21410513 | Röben, Johanne (2014) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK24,4 | 21508779 | Brandt, Maja (2015) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK24,4 | 21508760 | Engering, Lucie (2015) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK24,0 | 21509935 | Giese, Lisa (2015) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK24,4 | 21508795 | Haarlammert, Gesine (2015) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK25,0 | 21410446 | Putzer, Mona (2014) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK24,4 | 21508796 | Witt, Clara (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U12.