TuS Altenberge 09 e.V. TA (2010081)
Juniorinnen U12 2er 1, Sommer 2026
| Verein |
TuS Altenberge 09 e.V. TA (2010081)
Sportzentrum 2, 48341 Altenberge , Westf www.tus-altenberge.de/abteilungen/tennis |
| Mannschaft | TuS Altenberge 09 1 |
| Liga | Juniorinnen U12 2er Kreisklasse 1 Gr. 269 K1 |
| Tabelle |
2. Platz
4:4 Punkte (Heim 0:4, Gast 4:0) 5:7 Matchpunkte (Einzel 3:5, Doppel 2:2) |
| Mannschaftsführer |
Haarlammert Bastian
- Mobil: 0176 63129622 |
Spieltermine - Münsterland 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 05.05.2026 16:00 | TuS Altenberge 09 1 | TV Emsdetten 1 | 0:3 | 1:6 | 15:35 | anzeigen | |
| Di. | 19.05.2026 16:00 | ETuS Rheine 1 | TuS Altenberge 09 1 | 1:2 | 2:4 | 15:30 | anzeigen | |
| Di. | 16.06.2026 16:00 | TC Legden e.V. 1 | TuS Altenberge 09 1 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | anzeigen | |
| Di. | 30.06.2026 17:00 | TuS Altenberge 09 1 | TC Hauenhorst 1 | 0:3 | 0:6 | 3:36 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK24,4 | 21508722 | Moltkau, Mathilda (2015) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 2 | 1 | LK25,0 | 21410513 | Röben, Johanne (2014) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 3 | 1 | LK24,4 | 21508779 | Brandt, Maja (2015) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 4 | 1 | LK24,4 | 21508760 | Engering, Lucie (2015) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 5 | 1 | LK24,0 | 21509935 | Giese, Lisa (2015) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 6 | 1 | LK24,4 | 21508795 | Haarlammert, Gesine (2015) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 7 | 1 | LK25,0 | 21410446 | Putzer, Mona (2014) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| 8 | 1 | LK24,4 | 21508796 | Witt, Clara (2015) | 0:2 | - | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U12.