TC 1951 Altenberge e.V. (2010078)
Junioren U18 2er 1, Winter 2023/2024
| Verein |
TC 1951 Altenberge e.V. (2010078)
Sportzentrum / Großer Berg, 48341 Altenberge , Westf www.tcaltenberge.de |
| Mannschaft | TC 1951 Altenberge 1 |
| Liga | Junioren U18 Bezirksklasse Gr. 064 |
| Tabelle |
3. Platz
4:2 Punkte (Heim 3:0, Gast 1:2) 10:8 Matchpunkte (Einzel 7:5, Doppel 3:3) |
| Mannschaftsführer |
Tauch Frederic
- Mobil: 015158418375 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2023/24
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 19.11.2023 15:00 | TC 1951 Altenberge 1 | TC GW Schöppingen 1 | 2:1 | 4:2 | 29:26 | anzeigen | |
| So. | 17.12.2023 13:00 | TC 22 Rheine 1 | TC 1951 Altenberge 1 | 2:1 | 4:3 | 23:29 | anzeigen | |
| So. | 14.01.2024 13:00 | TV Emsdetten 3 | TC 1951 Altenberge 1 | 0:3 | 0:6 | 16:36 | anzeigen | |
| Sa. | 20.01.2024 15:00 | TC 1951 Altenberge 1 | TV Jahn Rheine 2 | 2:1 | 5:2 | 34:22 | anzeigen | |
| Sa. | 17.02.2024 12:00 | TC GW Ahaus 1 | TC 1951 Altenberge 1 | 3:0 | 6:1 | 33:21 | anzeigen | |
| Sa. | 02.03.2024 15:00 | TC 1951 Altenberge 1 | SV Union Wessum 1 | 2:1 | 4:3 | 30:29 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2023/2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK20,4 | 10823393 | Voß, Mathis (2008) | 2010081 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
| 2 | 1 | LK21,1 | 10663291 | Bossmann, Carlo (2006) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 3 | 1 | LK21,4 | 10650452 | Kaiser, Johann (2006) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4 | 1 | LK21,6 | 10768844 | Baackmann, Jannes (2007) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 5 | 1 | LK21,8 | 10669904 | Sroka, Fabian (2006) | 2010081 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
| 6 | 1 | LK23,7 | 10759042 | Herbort, Tom (2007) | 2010081 | 1:0 | 2:1 | 3:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.