Ergebnishistorie freischalten ...

TC RW Bad Oeynhausen (1040378)
Junioren U15 1, Sommer 2009

Verein TC RW Bad Oeynhausen (1040378)
Dornenbreite 40, 32549 Bad Oeynhausen
www.tcrotweiss.de
Mannschaft TC RW Bad Oeynhausen 1
Liga Junioren U15 1. Kreisklasse Gr. 387 MI
Tabelle 2. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2)
21:9 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 6:4)
Liga Aufstiegsrunde Gr. 1
Tabelle 3. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:4)
4:14 Matchpunkte (Einzel 3:9, Doppel 1:5)
Mannschaftsführer Müller Karina  - 

Spieltermine - Ostwestfalen 2009

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Fr. 08.05.2009 15:30   TC RW Bad Oeynhausen 1 TC RW Bad Oeynhausen 2 4:2 9:5 83:54 anzeigen 
Fr. 29.05.2009 15:30   TV Kleinenbremen 1 TC RW Bad Oeynhausen 1 3:3 6:7 60:61 anzeigen 
Fr. 05.06.2009 15:30   TC RW Bad Oeynhausen 1 Mindener TK 1 6:0 12:1 76:15 anzeigen 
Sa. 20.06.2009 15:00   Oeynhausener TC 1 TC RW Bad Oeynhausen 1 1:5 2:10 32:62 anzeigen 
Fr. 26.06.2009 15:30   PTSG Lübbecke e.V. 1 TC RW Bad Oeynhausen 1 3:3 6:8 61:73 anzeigen 
Sa. 22.08.2009 10:00   TC Herford 1 TC RW Bad Oeynhausen 1 6:0 12:0 74:31 anzeigen 
Sa. 12.09.2009 10:00   Tennis Club Dornberg 1 TC RW Bad Oeynhausen 1 6:0 12:1 75:40 anzeigen 
Sa. 19.09.2009 10:00   TC RW Bad Oeynhausen 1 TC Bad Salzuflen 1 4:2 9:4 60:33 anzeigen 

Spieler - Sommer 2009

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK20,0 19450983  Hinze, Markus (1994)   3:5 4:4 7:9
2 1 LK20,0 19551014  Hinze, Christopher (1995)   5:2 3:4 8:6
3 1 - 19450349  Müller, Kai (1994)   5:3 2:6 7:9
4 1 - 19553901  Köhler, Florian (1995)   4:4 3:4 7:8
5 2 - 19606542  Stühmeier, Jan-Christoph (1996)   3:1 2:2 5:3
6 2 - 19650022  Neuber, Florian (1996)   1:4 2:3 3:7
7 2 - 19409059  Meinert, Patrick (1994)   0:5 1:4 1:9
8 2 - 19751770  Jäcker, Justus (1997)   3:2 1:4 4:6
9 3 -   Sunderbrink, Sebastian (1994)   - - -
10 3 - 19753796  Schnittger, Lukas (1997)   1:1 1:1 2:2
11 3 - 19650358  Ewert, Philip (1996)   - - -
12 3 - 19552315  Krietemeier, Pascal (1995)   2:1 3:0 5:1
13 3 - 19550288  Rüter, Lukas (1995)   1:0 0:1 1:1
14 3 - 19552290  Wiehofsky, Lucas (1995)   0:3 1:1 1:4
15 3 - 19607467  Nettingsmeier, Lukas (1996)   1:0 0:1 1:1
16 3 -   Growe, Alexander (1996)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.