TuRa 06 Bielefeld (1010423)
Herren 2, Sommer 2011
Verein |
TuRa 06 Bielefeld (1010423)
Potsdamer Straße 175, 33719 Bielefeld www.tura06.de |
Mannschaft | TuRa 06 Bielefeld 2 |
Liga | Herren 2. Kreisklasse Gr. 097 BI |
Tabelle |
5. Platz
2:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 1:2) 11:43 Matchpunkte (Einzel 7:29, Doppel 4:14) |
Mannschaftsführer |
Teschendorf Robert Hendrik
- Mobil: 01602268259 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.05.2011 14:00 | Tennispark Bielefeld 4 | TuRa 06 Bielefeld 2 | 3:6 | 8:13 | 81:102 | anzeigen | |
So. | 15.05.2011 09:00 | TC Brackwede 2 | TuRa 06 Bielefeld 2 | 9:0 | 18:0 | 108:10 | anzeigen | |
So. | 22.05.2011 09:00 | TuRa 06 Bielefeld 2 | TuS Einigkeit Hillegossen 2 | 0:9 | 0:18 | 0:108 | Heim - w.o. | |
So. | 29.05.2011 09:00 | TC SuS Bielefeld 2 | TuRa 06 Bielefeld 2 | 9:0 | 18:0 | 108:32 | anzeigen | |
So. | 05.06.2011 14:00 | TuRa 06 Bielefeld 2 | VfB Fichte Bielefeld 1 | 5:4 | 11:8 | 87:61 | anzeigen | |
Do. | 23.06.2011 09:00 | TuRa 06 Bielefeld 2 | Tennis Club Dornberg 2 | 0:9 | 0:18 | 21:108 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | - | 18000965 | Henke, Oliver (1980) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
8 | 2 | - | 19652615 | Krüger, Morten (1996) | 1010397 | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||
9 | 2 | LK21,0 | 19757902 | Buth, Julian (1997) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
10 | 2 | LK22,0 | 19202405 | Teschendorf, Robert Hendrik (1992) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
11 | 2 | - | 19209715 | Rosenthal, Till Julian (1992) | 1:2 | 3:1 | 4:3 | |||
12 | 2 | LK22,0 | 19855289 | Begemann, Jonas (1998) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
13 | 2 | - | 19552271 | Damm, Robin (1995) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
14 | 2 | - | 18908784 | Akman, Deniz (1989) | 1:3 | 0:1 | 1:4 | |||
15 | 2 | LK23,0 | 18602027 | Walper, Maximilian (1986) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
16 | 2 | - | 19355790 | Buth, Jannick (1993) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
17 | 2 | - | 19109766 | Schmid-Michels, Max (1991) | 0:2 | 1:3 | 1:5 | |||
18 | 2 | - | 18502958 | Grzeschik, Timm (1985) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
19 | 2 | - | 18502959 | Szczepanski, Sven (1985) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
20 | 2 | LK23,0 | 19754785 | Mayregger, Timo (1997) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren.