TC Blau-Weiß Lemgo (1054130)
Gemischt U10 Midcourt 1, Sommer 2012
Verein |
TC Blau-Weiß Lemgo (1054130)
Steinstoß 35, 32657 Lemgo www.tennisclub-lemgo.de |
Mannschaft | TC Blau-Weiß Lemgo 1 |
Liga | Gemischt U10 Midcourt 1. Kreisklasse Gr. 153 DT |
Tabelle |
2. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:0) 12:6 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 4:2) |
Mannschaftsführer |
Gerke Anja
- Mobil: 016099403069 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2012
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 10.05.2012 15:30 | TC Blau-Weiß Horn 1 | TC Blau-Weiß Lemgo 1 | 0:6 | 0:12 | 27:72 | anzeigen | |
Do. | 24.05.2012 15:30 | TC Blau-Weiß Lemgo 1 | VSV Teutonia Silixen e.V. TA 1 | 6:0 | 12:0 | 72:25 | anzeigen | |
Do. | 31.05.2012 15:30 | TC Blau-Weiß Lemgo 1 | TC Grün-Weiß Hiddesen 2 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2012
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10251310 | Wagner, Luke (2002) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
2 | 1 | - | 10303421 | Wehmeyer, Janne (2003) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
3 | 1 | - | 10252582 | Kramp, Hannes (2002) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
4 | 1 | - | 10252663 | Siekmann, Niklas (2002) | - | - | - | |||
5 | 2 | - | 10303456 | Fischer, Jan (2003) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
6 | 2 | - | 10357139 | Economu, Constatin (2003) | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |||
7 | 2 | - | 10255523 | Scharf, Paul (2002) | - | - | - | |||
8 | 2 | - | 10255346 | Brossardt, Jan (2002) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
9 | 2 | - | 20250758 | Hoppe, Leonie (2002) | 0:1 | - | 0:1 | |||
10 | 2 | - | 20203330 | Zajaczek, Greta (2002) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
11 | 2 | - | 20253705 | Bruns, Lotta (2002) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||
12 | 2 | - | 20253703 | Vögeli, Pia (2002) | - | - | - | |||
13 | 2 | - | 20352337 | Schlink, Anja (2003) | - | - | - | |||
14 | 2 | - | 20352258 | Schleuter, Indira (2003) | - | - | - | |||
15 | 2 | - | 10354126 | Siekmeier, Lasse (2003) | - | - | - | |||
16 | 2 | - | 10255287 | Tischer, Moritz (2002) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U10.