TC Blau-Weiß Horn (1052645)
Herren 1, Sommer 2016
Verein |
TC Blau-Weiß Horn (1052645)
Am Eggestadion 1, 32805 Horn-Bad Meinberg www.tc-bw-horn.de |
Mannschaft | TC Blau-Weiß Horn 1 |
Liga | Herren Kreisliga Gr. 135 DT |
Tabelle |
8. Platz
0:7 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:4) 16:47 Matchpunkte (Einzel 12:30, Doppel 4:17) |
Mannschaftsführer |
Fliegner Nico
- Mobil: 017632527690 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2016
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 01.05.2016 09:00 | TC RW Herbrechtsdorf 1 | TC Blau-Weiß Horn 1 | 7:2 | 14:6 | 95:72 | anzeigen | |
Do. | 05.05.2016 09:00 | TSV Rischenau e.V. TA 1 | TC Blau-Weiß Horn 1 | 8:1 | 16:3 | 100:55 | anzeigen | |
So. | 08.05.2016 09:00 | TC Blau-Weiß Horn 1 | SuS Einigkeit Pivitsheide 1 | 4:5 | 8:12 | 67:92 | anzeigen | |
So. | 22.05.2016 09:00 | TC Blau-Weiß Horn 1 | TC Blau-Weiß Lemgo 1 | 2:7 | 5:15 | 55:99 | anzeigen | |
So. | 05.06.2016 09:00 | Tennisclub Leopoldshöhe e.V. 1 | TC Blau-Weiß Horn 1 | 6:3 | 13:6 | 95:68 | anzeigen | |
So. | 12.06.2016 09:00 | TC Blau-Weiß Horn 1 | TC Bad Salzuflen 1 | 0:9 | 0:18 | 0:108 | Strafwertung gegen Heim | |
So. | 19.06.2016 09:00 | Tennisclub Stemmen e.V. 1 | TC Blau-Weiß Horn 1 | 5:4 | 11:9 | 90:72 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2016
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK8,0 | 19500014 | Fliegner, Nico (1995) | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |||
2 | 1 | LK14,0 | 19301857 | Esau, Alexander (1993) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
3 | 1 | LK15,0 | 10154874 | Esau, Mathias (2001) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
4 | 1 | LK15,0 | 18301114 | Henze, Roman (1983) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK17,0 | 19309285 | Kittel, Marcel (1993) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
6 | 1 | LK18,0 | 19853307 | Dierks, Moritz (1998) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
7 | 1 | - | 10054390 | Lübbemeier, Robert (2000) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK19,0 | 19505726 | Esau, Andreas (1995) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK20,0 | 10155241 | Wernicke, Jan (2001) | 1051130 | 0:5 | 0:5 | 0:10 | ||
10 | 1 | - | 10151397 | Fliegner, Ricky (2001) | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |||
11 | 1 | - | 10009727 | Meise, Moritz (2000) | - | - | - | |||
12 | 1 | - | 19609609 | Dux, Christian (1996) | 1052644 | 0:5 | 2:3 | 2:8 | ||
13 | 1 | - | 10052365 | Michael, Ruben (2000) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK23,0 | 19606514 | Podehl, Leon (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
15 | 1 | - | 10009650 | Lütkemeier, Jonas (2000) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | 1 | - | 10206045 | Messinger, Marc (2002) | - | - | - | |||
17 | 1 | - | 10156558 | Vogelsänger, Jasper (2001) | - | - | - | |||
18 | 1 | - | 10160430 | Celik, Erencan (2001) | - | - | - | |||
19 | 1 | - | 17752431 | Kalusche, Carsten (1977) | - | - | - | |||
20 | 1 | - | 10205899 | Lippemeier, Jan (2002) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2016 Spiele der Altersklasse(n) Herren.