TuS Bad Wünnenberg (1079018)
Juniorinnen U12 2er Grüner Ball 1, Sommer 2026
| Verein |
TuS Bad Wünnenberg (1079018)
Schützenstr. 32, 33181 Bad Wünnenberg http://www.tus-bw.de/tennis/ |
| Mannschaft | TuS Bad Wünnenberg 1 |
| Liga | Juniorinnen U12 2er Kreisklasse Grüner Ball Gr. 422 PB/HX |
| Tabelle |
5. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Mannschaftsführer |
Schöling Christina
- Mobil: 015224743913 |
Spieltermine - Ostwestfalen 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 04.05.2026 16:00 | TuS Bad Wünnenberg 1 | TC Steinhausen 1 | offen | ||||
| Mo. | 18.05.2026 16:00 | TC Rot-Weiß Dahl 1 | TuS Bad Wünnenberg 1 | offen | ||||
| Mo. | 08.06.2026 16:00 | TC Leiberg 1 | TuS Bad Wünnenberg 1 | offen | ||||
| Mo. | 06.07.2026 16:00 | TuS Bad Wünnenberg 1 | TC Westenholz 1 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK24,4 | 21508766 | Schöling, Dana (2015) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | - | 21606610 | Dierkes, Felina (2016) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK24,4 | 21508692 | Leon, Mila (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U12 Grüner Ball.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TuS Bad Wünnenberg finden Sie hier .