TC Kaunitz (1028626) 
          
          Damen 4er 2, Winter 2024/2025
        
      | Verein | TC Kaunitz (1028626) Lindenstraße 187, 33415 Verl http://www.tc-kaunitz.de | 
| Mannschaft | TC Kaunitz 2 | 
| Liga | Damen Ostwestfalenliga Gr. 001 | 
| Tabelle | 3. Platz 9:5 Punkte (Heim 5:3, Gast 4:2) 28:14 Matchpunkte (Einzel 19:9, Doppel 9:5) | 
| Mannschaftsführer | Heppe Kerstin - | 
Spieltermine - Ostwestfalen Winter 2024/25
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.11.2024 14:00 | TC Kaunitz 1 | TC Kaunitz 2 | 5:1 | 10:4 | 60:39 | anzeigen | |
| Sa. | 16.11.2024 14:00 | TC Kaunitz 2 | TC Blau-Weiß Halle 2 | 3:3 | 7:8 | 46:58 | anzeigen | |
| Sa. | 30.11.2024 14:00 | TC Kaunitz 2 | TC Rot-Weiß Geseke 1 | 6:0 | 12:0 | 74:27 | anzeigen | |
| Sa. | 11.01.2025 15:00 | TC Rot-Weiß Salzkotten 1 | TC Kaunitz 2 | 2:4 | 4:9 | 33:63 | anzeigen | |
| Sa. | 08.02.2025 17:00 | Tennispark Bielefeld 3 | TC Kaunitz 2 | 0:6 | 0:12 | 8:72 | anzeigen | |
| So. | 09.03.2025 14:00 | TC Kaunitz 2 | TC GW Paderborn 2 | 6:0 | 12:1 | 72:12 | anzeigen | |
| So. | 23.03.2025 14:00 | TC Kaunitz 2 | TV Espelkamp-Mittwald 1 | 2:4 | 4:8 | 43:53 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK3,4 | 28900589 | Na, Florence (1989) | NED D | - | - | - | ||
| 6 | 2 | LK3,5 | 29556040 | Kaufmann, Selina (1995) | SUI* | - | - | - | ||
| 7 | 2 | LK3,6 | 28401295 | Vermeulen, Esther (1984) | NED D | - | - | - | ||
| 8 | 2 | LK3,8 | 29964776 | Kulik, Wiktoria (1999) | POL D | - | - | - | ||
| 9 | 3 | LK4,2 | 29000378 | Hartmann, Sina (1990) | - | - | - | |||
| 10 | 3 | LK4,2 | 28902753 | Kunkel, Tessa (1989) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK4,6 | 28207146 | Mocek, Kathrin (1982) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 12 | 3 | LK5,6 | 29100703 | Heidenreich, Lena (1991) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 13 | 4 | LK6,1 | 27900255 | Peitz, Christina (1979) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
| 14 | 4 | LK6,5 | 20350759 | Piaskowska, Pola (2003) | 6:0 | 3:2 | 9:2 | |||
| 15 | 4 | LK6,6 | 29000772 | Heppe, Kerstin (1990) | 5:2 | 5:2 | 10:4 | |||
| 16 | 4 | LK7,6 | 20653130 | Braig, Jule (2006) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 17 | 4 | LK7,7 | 28407890 | Bartsch, Marit Ulrike (1984) | - | - | - | |||
| 18 | 4 | LK8,0 | 20104999 | Brinkhaus, Sina (2001) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
| 19 | 4 | LK8,2 | 26700018 | Schröder, Manuela (1967) | - | - | - | |||
| 20 | 4 | LK9,2 | 29750820 | Kampwirth, Merle (1997) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 21 | 4 | LK9,3 | 28600936 | Bünte, Lara (1986) | - | - | - | |||
| 22 | 4 | LK9,3 | 20561656 | Labusch, Georgina (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 23 | 4 | LK10,6 | 26500676 | Becker, Sabine (1965) | - | - | - | |||
| 24 | 4 | LK10,8 | 20807707 | Witkowski, Neele (2008) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||
| 25 | 4 | LK11,1 | 20802470 | Kleinegesse, Lina (2008) | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |||
| 26 | 4 | LK11,3 | 28100178 | Kunkel, Dajana (1981) | - | - | - | |||
| 27 | 4 | LK13,1 | 28800097 | Schaaf, Christina (1988) | 1026377 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
| 28 | 4 | LK13,5 | 20557685 | Korek, Tessa (2005) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 29 | 4 | LK13,5 | 28300531 | Bremenkamp, Tessa (1983) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 30 | 4 | LK15,4 | 27200065 | Altemeier, Kerstin (1972) | - | - | - | |||
| 31 | 4 | LK17,0 | 28351168 | Ohler, Stefanie (1983) | 1:1 | 3:2 | 4:3 | |||
| 32 | 4 | LK17,2 | 29451018 | Kampwirth, Laura (1994) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 33 | 4 | LK17,8 | 20802344 | Nüst, Carlotta (2008) | - | - | - | |||
| 34 | 4 | LK18,8 | 20754249 | Beckhoff, Mariella Sofia (2007) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 