Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

Dortmunder TK RW 98  (3021278)
Gemischt U9 Kleinfeld 2, Sommer 2008

Verein Dortmunder TK RW 98  (3021278)
Johannes-Gronowski-Str. 20, 44263 Dortmund
www.dortmunder-tennisklub.de
Mannschaft Dortmunder TK RW 98 2
Liga Gemischt U9 Kreisliga Gr. 343 K2
Tabelle 4. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6)
25:95 Matchpunkte (Einzel 8:40, Doppel 17:55)
Mannschaftsführer Senkbeil Marc  - Mobil: 01754604157

Spieltermine - Ruhr-Lippe 2008

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Mo. 05.05.2008 15:00   Dortmunder TK RW 98 2 TC Kamen-Methler 1 3:17 1:11 106:180 anzeigen 
Mo. 26.05.2008 15:00   TC Unna 02 GW 1 Dortmunder TK RW 98 2 13:7 7:5 159:128 anzeigen 
Mo. 02.06.2008 15:00   TV Bergkamen 79 1 Dortmunder TK RW 98 2 18:2 11:1 181:110 anzeigen 
Mo. 09.06.2008 15:00   TC Kamen-Methler 1 Dortmunder TK RW 98 2 20:0 12:0 181:85 anzeigen 
Mo. 16.06.2008 15:00   Dortmunder TK RW 98 2 TC Unna 02 GW 1 5:15 3:9 131:173 anzeigen 
Mo. 18.08.2008 15:00   Dortmunder TK RW 98 2 TV Bergkamen 79 1 8:12 6:6 150:160 anzeigen 

Spieler - Sommer 2008

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 2 - 10051134  Hoppius, Alexander (2000)   4:0 7:0 11:0
6 2 - 29951434  Zimmler, Julia (1999)   2:0 1:0 3:0
7 2 - 10054894  Hecker, Henry (2000)   1:0 1:0 2:0
8 2 - 10054895  Beyer, Jonas (2000)   0:3 0:1 0:4
9 3 - 10058271  Kocybik, Alexander (2000)   0:1 0:1 0:2
10 3 - 10009967  Schulte-Witten, Leon (2000)   0:2 0:1 0:3
11 3 - 10009762  Barragan, Manu (2000)   0:3 0:2 0:5
12 3 - 19959175  Schmidt, Carl-Max (1999)   0:2 0:2 0:4
13 3 - 10009920  Jacoby, Noah (2000)   0:2 0:1 0:3
14 3 - 10151859  Galert, Maximilian (2001)   - 1:1 1:1
15 3 -   Eulberg, Joshua (2000)   0:2 0:1 0:3
16 3 -   Wahle, Calvin (1999)   0:2 - 0:2
17 3 - 10108274  Boer, Ben (2001)   0:1 - 0:1
18 3 - 20006408  Heinemann, Madita (2000)   - 0:1 0:1
19 3 -   Kempf, Anna (2000)   0:1 0:1 0:2
20 3 -   Kestelboyn, Adele (2001)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2008 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U9.