TC Parkhaus Wanne-Eickel (4012859)
Herren 1, Sommer 2009
Verein |
TC Parkhaus Wanne-Eickel (4012859)
Reichsstr. 40, 44651 Herne , Westf www.tcparkhaus.de |
Mannschaft | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 |
Liga | Herren Bezirksliga Gr. 072 |
Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 3:0) 49:5 Matchpunkte (Einzel 32:4, Doppel 17:1) |
Mannschaftsführer | Schneider Johannes - |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2009
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 26.04.2009 10:00 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | TC RW Aplerbeck 1 | 9:0 | 18:2 | 121:54 | anzeigen | |
So. | 03.05.2009 10:00 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | TuS 59 Hamm 2 | 9:0 | 18:1 | 113:33 | anzeigen | |
So. | 10.05.2009 10:00 | DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen 1 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | 1:8 | 4:17 | 72:122 | anzeigen | |
Do. | 21.05.2009 10:00 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | Hertener TC 1 | 8:1 | 17:3 | 118:54 | anzeigen | |
So. | 24.05.2009 10:00 | TC Rechen Bochum 2 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | 0:9 | 1:18 | 36:112 | anzeigen | |
So. | 14.06.2009 10:00 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | 3:6 | 6:12 | 86:94 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 19101817 | Nuwel, Nick (1991) | 6:0 | 5:0 | 11:0 | |||
2 | 1 | LK4,0 | 18100494 | Schneider, Johannes (1981) | 5:1 | 4:0 | 9:1 | |||
3 | 1 | LK6,0 | 18802508 | Bross, Christoph (1988) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
4 | 1 | LK8,0 | 17807008 | Polenz, Niels (1978) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
5 | 1 | LK8,0 | 18601177 | Ludwig, Felix (1986) | 6:0 | 4:1 | 10:1 | |||
6 | 1 | LK12,0 | 18200659 | Helka, Stefan (1982) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK13,0 | 18301156 | Fudicar, Dennis (1983) | 4:2 | 5:0 | 9:2 | |||
8 | 2 | LK14,0 | 19001091 | Grunau, Christopher (1990) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK15,0 | 19100570 | Vogt, Andreas (1991) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
10 | 2 | LK15,0 | 18200827 | Voß, Roman (1982) | 4:0 | 2:3 | 6:3 | |||
11 | 2 | LK17,0 | 19001787 | Mähler, Markus (1990) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
12 | 2 | - | 17900502 | Weyers, Kai (1979) | - | - | - | |||
13 | 2 | - | 19102523 | Dierkes, Robin (1991) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
14 | 2 | LK19,0 | 19650589 | Sibbel, Jan (1996) | 4:0 | 2:3 | 6:3 | |||
15 | 2 | LK19,0 | 19650486 | Henneke, Jonas (1996) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | |||
16 | 2 | - | 18500342 | Meyer, Jörn (1985) | - | - | - | |||
17 | 2 | - | 19100572 | Kraemer, Tobias (1991) | - | - | - | |||
18 | 2 | - | 19100571 | Krämer, Christopher (1991) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK20,0 | 19300677 | Hövelmann, Niklas (1993) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
20 | 2 | - | 18001717 | Thiele, Oliver (1980) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
21 | 2 | - | 17700613 | Weyers, Tim (1977) | - | - | - | |||
22 | 2 | - | 19300719 | Grunau, Julian (1993) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
23 | 2 | - | 18001368 | Westerhaus, Michael (1980) | - | - | - | |||
24 | 2 | - | 19100515 | Fedrau, Tim (1991) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.