TC Kamen-Methler (3023901)
Damen 3, Sommer 2010
Verein |
TC Kamen-Methler (3023901)
Händelstr. 20, 59174 Kamen http://www.tc-methler.de |
Mannschaft | TC Kamen-Methler 3 |
Liga | Damen Kreisklasse 1 Gr. 016 LI |
Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 0:2, Gast 2:1) 25:20 Matchpunkte (Einzel 17:13, Doppel 8:7) |
Mannschaftsführer | Greif Carolin - |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2010
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 27.06.2010 10:00 | ATV Dorstfeld 2 | TC Kamen-Methler 3 | 6:3 | 12:7 | 85:65 | anzeigen | |
Sa. | 03.07.2010 10:00 | TC RW Aplerbeck 1 | TC Kamen-Methler 3 | 4:5 | 8:10 | 65:78 | anzeigen | |
So. | 11.07.2010 10:00 | TC Kamen-Methler 3 | TSG Beckum 1 | 4:5 | 8:12 | 80:90 | anzeigen | |
So. | 05.09.2010 10:00 | TC Grüningsweg 3 | TC Kamen-Methler 3 | 0:9 | 0:18 | 0:108 | zurückgezogen | |
So. | 12.09.2010 10:00 | TC Kamen-Methler 3 | VfL Mark 1 | 4:5 | 10:10 | 78:94 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2010
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | - | 29100676 | Kühne, Lara-Isabell (1991) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
14 | 3 | - | 28100733 | Bülling, Birte (1981) | 1:0 | - | 1:0 | |||
15 | 3 | LK16,0 | 29100677 | Walters, Swana (1991) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
16 | 3 | - | 28900200 | Becker, Sonja (1989) | 1:0 | - | 1:0 | |||
17 | 3 | LK18,0 | 28900287 | Gössing, Jana (1989) | 1:0 | - | 1:0 | |||
18 | 3 | - | 27900524 | Behrend, Nicole (1979) | 1:0 | - | 1:0 | |||
19 | 3 | LK19,0 | 29652917 | Sygor, Laura (1996) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
20 | 3 | LK19,0 | 27900037 | Marcon, Christina (1979) | - | - | - | |||
21 | 3 | LK20,0 | 29752511 | Funke, Pauline (1997) | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |||
22 | 3 | - | 29101665 | Greif, Carolin (1991) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
23 | 3 | LK21,0 | 29301136 | Täuber, Sina (1993) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK21,0 | 29753600 | Fischer, Isabel (1997) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
25 | 3 | - | 27600317 | Bökemeier, Antje (1976) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK22,0 | 29404346 | Bruning, Clara (1994) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
27 | 3 | LK23,0 | 28700147 | Kosmann, Miriam (1987) | - | - | - | |||
28 | 3 | - | 29101682 | Koch, Sarah (1991) | - | - | - | |||
29 | 3 | LK23,0 | 29205451 | Büscher, Caroline (1992) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
30 | 3 | LK23,0 | 29101221 | Kusber, Karola (1991) | - | - | - | |||
31 | 3 | LK23,0 | 29201043 | Alves, Isabel (1992) | - | - | - | |||
32 | 3 | - | 28700146 | Scharmann, Liesa (1987) | - | - | - | |||
33 | 3 | LK23,0 | 29201028 | Schäckermann, Theresa (1992) | - | - | - | |||
34 | 3 | - | 28800077 | Oberschelp, Carolin (1988) | - | - | - | |||
35 | 3 | LK23,0 | 29400089 | Möller, Franziska (1994) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Damen.