Dortmunder TK RW 98 (3021278)
Gemischt U10 3, Sommer 2010
| Verein |
Dortmunder TK RW 98 (3021278)
Johannes-Gronowski-Str. 20, 44263 Dortmund www.dortmunder-tennisklub.de |
| Mannschaft | Dortmunder TK RW 98 3 |
| Liga | Gemischt U10 Kreisliga Gr. 328 K2 |
| Tabelle |
3. Platz
5:5 Punkte (Heim 3:1, Gast 2:4) 14:16 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 5:5) |
| Mannschaftsführer |
Heinemann Ulrike
- Tel.: 0231 70020282 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2010
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 16.06.2010 15:30 | 1. TC Massen 77 1 | Dortmunder TK RW 98 3 | 2:4 | 7:9 | 60:64 | anzeigen | |
| Mi. | 23.06.2010 15:30 | TC Unna 02 GW 1 | Dortmunder TK RW 98 3 | 5:1 | 11:2 | 69:11 | anzeigen | |
| Mi. | 30.06.2010 15:30 | Dortmunder TK RW 98 3 | TC Holzwickede 1 | 6:0 | 12:0 | 72:27 | anzeigen | |
| Mi. | 07.07.2010 15:30 | Dortmunder TK RW 98 3 | SSV Mühlhausen-Uelzen 1 | 3:3 | 7:6 | 53:49 | anzeigen | |
| Mi. | 01.09.2010 15:30 | Hörder TC 1 | Dortmunder TK RW 98 3 | 6:0 | 12:0 | 74:18 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2010
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | - | Zynga, Julian (2000) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | ||||
| 10 | 3 | LK23,0 | 20006408 | Heinemann, Madita (2000) | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||
| 11 | 3 | - | 20006527 | Probst, Michelle (2000) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
| 12 | 3 | - | 20006510 | Nordhues, Anna Franziska (2000) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
| 13 | 3 | LK23,0 | 10151859 | Galert, Maximilian (2001) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 14 | 3 | - | 10152470 | Abdullaev, Ramil (2001) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 15 | 3 | - | 10058279 | Zschernack, Paul (2000) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 16 | 3 | LK23,0 | 10009799 | Sönnecken, Victor (2000) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
| 17 | 3 | - | 10009845 | Deutsch, Jonas (2000) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| 18 | 3 | - | 10108274 | Boer, Ben (2001) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | - | 10156420 | Grumpe, Jan-Niklas (2001) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | LK23,0 | 10108246 | Schwengers, Jordi (2001) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | - | 10156360 | Emons, Maximilian (2001) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK23,0 | 10255472 | Drucks, Robin (2002) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | - | 10108531 | Hecker, Ben (2001) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 24 | 3 | - | 10009787 | Lorenz, Vincent (2000) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U10.