SSV Mühlhausen-Uelzen (3028404)
Gemischt U11 1, Sommer 2013
Verein |
SSV Mühlhausen-Uelzen (3028404)
Zum Osterfeld, 59425 Unna www.tennis-ssv.de |
Mannschaft | SSV Mühlhausen-Uelzen 1 |
Liga | Gemischt U11 Kreisliga Gr. 296 LI |
Tabelle |
3. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2) 22:14 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 8:4) |
Mannschaftsführer |
Haschke Monika
- Mobil: 0157 70265706 Tel.: 02303 256190 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2013
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 26.06.2013 16:00 | SSV Mühlhausen-Uelzen 1 | TC Holzwickede 1 | 4:2 | 8:7 | 54:57 | anzeigen | |
Mi. | 03.07.2013 16:00 | SSV Mühlhausen-Uelzen 1 | SV BW Alstedde 1 | 5:1 | 11:2 | 67:26 | anzeigen | |
Mi. | 10.07.2013 16:00 | THC BW Lütgendortmund 1 | SSV Mühlhausen-Uelzen 1 | 0:6 | 0:12 | 13:72 | anzeigen | |
Mi. | 17.07.2013 16:00 | TC RW Aplerbeck 1 | SSV Mühlhausen-Uelzen 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | |
Fr. | 13.09.2013 16:00 | TSC Hansa Dortmund 1 | SSV Mühlhausen-Uelzen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:14 | anzeigen | |
Mi. | 18.09.2013 16:00 | SSV Mühlhausen-Uelzen 1 | TC Eintracht Dortmund 1 | 1:5 | 2:10 | 27:70 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10205826 | Haschke, Florian (2002) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
2 | 1 | - | 20203280 | Pothmann, Leoni (2002) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
3 | 1 | - | 10353581 | Velàsquez, Luis Enrique (2003) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
4 | 1 | - | 10354044 | Witthüser, Mica (2003) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
5 | 1 | - | 10303451 | Diefenbach, Toni Maximilian (2003) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
6 | 1 | - | 10303427 | Dringenberg, Max (2003) | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U11.