TC Blau-Weiß Rhynern (3032766)
Gemischt U10 Midcourt 2, Sommer 2019
| Verein |
TC Blau-Weiß Rhynern (3032766)
Weingarten , 59069 Hamm www.bw-rhynern.de |
| Mannschaft | TC BW Rhynern 2 |
| Liga | Gemischt U10 Kreisliga Gr. 307 WE |
| Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:4) 13:27 Matchpunkte (Einzel 5:15, Doppel 8:12) |
| Mannschaftsführer |
Camen Elke
- Mobil: 01781889732 Tel.: 023855289 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2019
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 29.04.2019 16:00 | TC BW Rhynern 2 | TuS Westfalia Vorhelm 2 | 3:5 | 5:9 | 49:68 | anzeigen | |
| Mo. | 06.05.2019 16:00 | TV Rot-Weiß Bönen 1 | TC BW Rhynern 2 | 8:0 | 12:0 | 72:24 | anzeigen | |
| Mo. | 13.05.2019 16:00 | TC BW Rhynern 2 | Ahlener TC 75 1 | 0:8 | 1:12 | 30:73 | anzeigen | |
| Mo. | 20.05.2019 16:00 | Oelder TC BW 1 | TC BW Rhynern 2 | 5:3 | 8:4 | 61:44 | anzeigen | |
| Mo. | 27.05.2019 16:00 | TC BW Rhynern 2 | TC Welver 1 | 7:1 | 10:3 | 69:43 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK23,0 | 10908233 | Marquardt, Paul (2009) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 6 | 2 | LK23,0 | 11083844 | Köchling, Moritz (2010) | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||
| 7 | 2 | LK23,0 | 10908234 | Wilke, Hannes (2009) | 0:5 | 1:3 | 1:8 | |||
| 8 | 2 | LK23,0 | 21054689 | Hemeier, Leni (2010) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
| 9 | 2 | LK23,0 | 11152127 | Beuning, Lukas (2011) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 10 | 2 | LK23,0 | 21052991 | Lopatka, Maria (2010) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
| 11 | 2 | LK23,0 | 21053050 | Krotki, Luisa (2010) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK23,0 | 11154087 | Bäuerle, Enno (2011) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK23,0 | 21054691 | Oberdorf, Ava (2010) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | - | 21101244 | Riepe, Malin (2011) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | - | 20956933 | Freiherr, Charlotte (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U10.