Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Parkhaus Wanne-Eickel (4012859)
Herren 4, Sommer 2019

Verein TC Parkhaus Wanne-Eickel (4012859)
Reichsstr. 40, 44651 Herne , Westf
www.tcparkhaus.de
Mannschaft TC Parkhaus Wanne-Eickel 4
Liga Herren Kreisklasse 1 Gr. 042 RU
Tabelle 3. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1)
27:18 Matchpunkte (Einzel 19:11, Doppel 8:7)
Mannschaftsführer Kostuj Oskar  - Mobil: 015788953594

Spieltermine - Ruhr-Lippe 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 30.06.2019 10:00   TG Bochum 49 2 TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 0:9 0:18 0:108 Heim - w.o. 
So. 07.07.2019 10:00   TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 TuS 09 Erkenschwick 1 3:6 7:12 59:85 anzeigen 
So. 01.09.2019 10:00   TC Blau-Weiß Harpen 2 TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 9:0 18:0 108:0 Gast - w.o. 
So. 08.09.2019 10:00   TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 TSG Sprockhövel 2 9:0 18:1 110:23 anzeigen 
So. 15.09.2019 10:00   TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 TC Grün-Weiß Herne 2 6:3 13:7 99:74 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
19 4 LK10,0 17002381  Staupe, Thomas (1970)   W - 0:1 0:1
20 4 LK11,0 19950012  Bannasch, Tom (1999)   5:0 6:0 11:0
21 4 LK12,0 16701688  Dr. Sibbel, Robert (1967)   W - - -
22 4 LK12,0 16701078  Kostuj, Rüdiger (1967)   W - - -
23 4 LK15,0 19300677  Hövelmann, Niklas (1993)   3:0 3:0 6:0
24 4 LK15,0 10451160  Akbas, Yusuf (2004)   5:0 3:2 8:2
25 4 LK15,0 10360019  Brosch, Florian (2003)   2:1 2:1 4:2
26 4 LK16,0 19100570  Vogt, Andreas (1991)   1:1 3:1 4:2
27 4 LK16,0 10303468  Fritze, Jan Maximilian (2003)   4:0 4:0 8:0
28 4 LK17,0 19001091  Grunau, Christopher (1990)   3:0 3:0 6:0
29 4 LK18,0 10009965  Wolak, Dominik (2000)   3:0 1:1 4:1
30 4 LK18,0 10108561  Fleischmann, Sören (2001)   3:0 3:0 6:0
31 4 LK18,0 10160459  Wennrich, Ben (2001)   2:1 3:1 5:2
32 4 LK19,0 17400395  Sobczak, Henrik (1974)   W - - -
33 4 LK19,0 10155208  Hornung, Mick (2001)   - - -
34 4 LK21,0 19001787  Mähler, Markus (1990)   2:1 3:1 5:2
35 4 LK21,0 10205865  Schlüter, Laurenz (2002)   - 0:1 0:1
36 4 LK22,0 10354178  Ruppio, Lasse (2003)   0:1 0:1 0:2
37 4 LK22,0 10051204  Kostuj, Oskar (2000)   5:0 2:1 7:1
38 4 LK22,0 19807983  Wiethoff, Maxim (1998)   - 0:1 0:1
39 4 LK22,0 19400198  Kutscher, Robin (1994)   4:0 3:1 7:1
40 4 LK22,0 10108199  Litzenburger, Ian (2001)   1:1 0:1 1:2
41 4 LK23,0 19655260  Gebauer, Leon (1996)   1:1 3:0 4:1
42 4 LK23,0 10051203  Sibbel, Richard (2000)   5:0 2:1 7:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren.