TC Bochum-Süd (4010600)
Gemischt U10 Midcourt 2, Sommer 2021
Verein |
TC Bochum-Süd (4010600)
Halfmannswiese 70/Bo-Linden, 44879 Bochum www.tc-bochum-sued.de |
Mannschaft | TC Bochum-Süd 2 |
Liga | Gemischt U10 Kreisklasse Gr. 323 RU |
Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Simanek Karsten
- Mobil: 017610381340 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16.08.2021 16:00 | TC Bochum-Süd 2 | TuS 09 Erkenschwick 1 | zurückgezogen | ||||
Mo. | 23.08.2021 16:00 | TC Weitmar 09 1 | TC Bochum-Süd 2 | zurückgezogen | ||||
Mo. | 30.08.2021 16:00 | TC Bochum-Süd 2 | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | zurückgezogen | ||||
Mo. | 06.09.2021 16:00 | TuS 09 Erkenschwick 1 | TC Bochum-Süd 2 | zurückgezogen | ||||
Mo. | 13.09.2021 16:00 | TC Bochum-Süd 2 | TC Weitmar 09 1 | zurückgezogen | ||||
Mo. | 20.09.2021 16:00 | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | TC Bochum-Süd 2 | zurückgezogen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | - | 21201036 | Wolf, Johanna (2012) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
6 | 2 | - | 21201022 | Schierle, Lio (2012) | - | - | - | |||
7 | 2 | - | 11201862 | Schugt, Henri (2012) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
8 | 2 | - | 21301189 | Amore, Valerie (2012) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U10.