TC Parkhaus Wanne-Eickel (4012859)
Herren 4, Sommer 2021
| Verein |
TC Parkhaus Wanne-Eickel (4012859)
Reichsstr. 40, 44651 Herne , Westf www.tcparkhaus.de |
| Mannschaft | TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 |
| Liga | Herren Kreisliga Gr. 034 RU |
| Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 0:2, Gast 1:2) 15:30 Matchpunkte (Einzel 10:20, Doppel 5:10) |
| Mannschaftsführer |
Kostuj Oskar
- Mobil: 015788953594 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2021
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 06.06.2021 10:00 | TC Grün-Weiß Bochum 3 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 | 9:0 | 18:1 | 112:41 | anzeigen | |
| So. | 13.06.2021 14:00 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 | TC Hohenhorst 1 | 0:9 | 1:18 | 42:115 | anzeigen | |
| So. | 20.06.2021 10:00 | TC Weitmar 09 1 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 | 0:9 | 0:18 | 36:110 | anzeigen | |
| So. | 27.06.2021 15:00 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 | TC Bochum-Süd 1 | 3:6 | 8:12 | 83:90 | anzeigen | |
| So. | 22.08.2021 10:00 | TC Rot-Gelb Horst 2 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 | 6:3 | 13:6 | 95:60 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | LK4,1 | 19650589 | Sibbel, Jan (1996) | 5:1 | 2:3 | 7:4 | |||
| 20 | 4 | LK5,1 | 10064557 | Garpered, Johan (2000) | SWE | - | - | - | ||
| 21 | 4 | LK7,1 | 19356586 | Lindquist, Carl-Philip (1993) | SWE | - | - | - | ||
| 22 | 4 | LK7,1 | 18802508 | Bross, Christoph (1988) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 23 | 4 | LK9,1 | 19950012 | Bannasch, Tom (1999) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 24 | 4 | LK9,1 | 10451160 | Akbas, Yusuf (2004) | 2:5 | 2:2 | 4:7 | |||
| 25 | 4 | LK10,0 | 10303468 | Fritze, Jan Maximilian (2003) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | |||
| 26 | 4 | LK10,7 | 10360019 | Brosch, Florian (2003) | 3:3 | 4:1 | 7:4 | |||
| 27 | 4 | LK14,1 | 19300677 | Hövelmann, Niklas (1993) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
| 28 | 4 | LK15,1 | 10009965 | Wolak, Dominik (2000) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 29 | 4 | LK17,1 | 10160459 | Wennrich, Ben (2001) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
| 30 | 4 | LK17,1 | 10108561 | Fleischmann, Sören (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 31 | 4 | LK18,1 | 19100570 | Vogt, Andreas (1991) | - | - | - | |||
| 32 | 4 | LK18,1 | 19001091 | Grunau, Christopher (1990) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 33 | 4 | LK19,1 | 10051204 | Kostuj, Oskar (2000) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 34 | 4 | LK19,1 | 10155208 | Hornung, Mick (2001) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
| 35 | 4 | LK20,1 | 19400198 | Kutscher, Robin (1994) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 36 | 4 | LK21,1 | 10051203 | Sibbel, Richard (2000) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 37 | 4 | LK21,1 | 10108199 | Litzenburger, Ian (2001) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 38 | 4 | LK22,1 | 19001787 | Mähler, Markus (1990) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 39 | 4 | LK22,1 | 10205865 | Schlüter, Laurenz (2002) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 40 | 4 | LK22,1 | 10754015 | Linnkamp, Alexander (2007) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 41 | 4 | LK22,1 | 10751679 | Pasternak, Niels-Benjamin (2007) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 42 | 4 | LK22,1 | 10764737 | Moryson, Luc (2007) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 43 | 4 | LK23,1 | 19807983 | Wiethoff, Maxim (1998) | - | - | - | |||
| 44 | 4 | LK23,1 | 10264958 | Behn, Luis (2002) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 45 | 4 | LK23,1 | 10666518 | Tabaka, Noah (2006) | - | - | - | |||
| 46 | 4 | LK23,1 | 19570859 | Amoa-Bosmpem, Joseph Kwame (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 47 | 4 | LK23,1 | 19458346 | Choi, Jongwon (1994) | KOR* | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 48 | 4 | LK23,1 | 19763106 | Choi, Jongwoo (1997) | KOR* | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren.