TC Grün-Weiß Bochum (4010602)
Herren 3, Sommer 2021
Verein |
TC Grün-Weiß Bochum (4010602)
Im Zugfeld 74, 44793 Bochum www.gwbo.de |
Mannschaft | TC Grün-Weiß Bochum 3 |
Liga | Herren Kreisliga Gr. 034 RU |
Tabelle |
1. Platz
4:1 Punkte (Heim 3:0, Gast 1:1) 38:7 Matchpunkte (Einzel 24:6, Doppel 14:1) |
Mannschaftsführer |
Pesch Felix
- Mobil: 017650037874 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 06.06.2021 10:00 | TC Grün-Weiß Bochum 3 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 4 | 9:0 | 18:1 | 112:41 | anzeigen | |
Sa. | 12.06.2021 13:00 | TC Weitmar 09 1 | TC Grün-Weiß Bochum 3 | 0:9 | 0:18 | 36:110 | anzeigen | |
So. | 20.06.2021 10:00 | TC Grün-Weiß Bochum 3 | TC Rot-Gelb Horst 2 | 9:0 | 18:1 | 112:46 | anzeigen | |
So. | 27.06.2021 10:00 | TC Hohenhorst 1 | TC Grün-Weiß Bochum 3 | 5:4 | 11:9 | 77:77 | anzeigen | |
So. | 22.08.2021 10:00 | TC Grün-Weiß Bochum 3 | TC Bochum-Süd 1 | 7:2 | 15:6 | 114:58 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | LK8,1 | 17501205 | Kleem, Lars (1975) | - | - | - | |||
14 | 3 | LK9,1 | 19003114 | Jasinski, Philipp (1990) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
15 | 3 | LK10,1 | 10750189 | Haus, Julius (2007) | 2:3 | 4:2 | 6:5 | |||
16 | 3 | LK10,1 | 10551550 | Seitz, Mauritz (2005) | 7:0 | 5:2 | 12:2 | |||
17 | 3 | LK10,1 | 18600723 | Maier, Andreas (1986) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
18 | 3 | LK10,1 | 19300657 | Mangelsdorf, Patrick (1993) | - | - | - | |||
19 | 4 | LK13,1 | 19201048 | Pesch, Felix (1992) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
20 | 4 | LK14,1 | 18302894 | Heggemann, Marco (1983) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
21 | 4 | LK14,8 | 10819896 | Seitz, Julius (2008) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
22 | 4 | LK15,1 | 19853368 | Nienhaus, Pierre (1998) | 3:2 | 2:1 | 5:3 | |||
23 | 4 | LK15,1 | 18901598 | Steffens, Christian (1989) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |||
24 | 4 | LK15,1 | 10452782 | Haus, Simon (2004) | - | - | - | |||
25 | 5 | LK15,1 | 19357244 | Weßel, Marvin (1993) | - | - | - | |||
26 | 5 | LK17,1 | 10451170 | Dworak, Benedikt (2004) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
27 | 5 | LK17,1 | 19712738 | Preuss, Julian (1997) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||
28 | 5 | LK17,1 | 10659666 | Kleem, Noah Alexander (2006) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
29 | 5 | LK17,1 | 10063162 | Ihnen, Paul (2000) | - | - | - | |||
30 | 5 | LK17,9 | 10751816 | Askeridis, Leander (2007) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
31 | 5 | LK18,1 | 10551278 | Dörner, Phil (2005) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
32 | 5 | LK18,1 | 10823448 | Kuzmitski, Matwej (2008) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
33 | 5 | - | 19100402 | Müller, Patrick (1991) | - | - | - | |||
34 | 5 | LK18,1 | 19100522 | Klinner, Lukas (1991) | - | - | - | |||
35 | 5 | LK19,1 | 10451194 | Leidreiter, Lais (2004) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
36 | 5 | LK19,1 | 10464915 | Delseith, Ludwig (2004) | - | - | - | |||
37 | 5 | LK19,1 | 10551361 | Lakota, Alan (2005) | - | - | - | |||
38 | 5 | LK19,1 | 10820460 | Yordanov, Mark (2008) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
39 | 5 | LK20,1 | 10650535 | Nückel, Mats (2006) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
40 | 5 | LK20,1 | 10652205 | Kim, Noah-Su (2006) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
41 | 5 | LK20,1 | 10751466 | Grebe, Henri (2007) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
42 | 5 | LK20,1 | 19906774 | Steiner, Luca (1999) | 3:2 | 4:1 | 7:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren.