TC Parkhaus Wanne-Eickel (4012859)
Mixed U18 2er 1, Sommer 2024
Verein |
TC Parkhaus Wanne-Eickel (4012859)
Reichsstr. 40, 44651 Herne , Westf www.tcparkhaus.de |
Mannschaft | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 |
Liga | Mixed U18 2er Kreisklasse Gr. 322 RU |
Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 9:3 Matchpunkte (Einzel 6:2, Doppel 3:1) |
Mannschaftsführer |
Sibbel Jan
- Tel.: 01723917569 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.05.2024 09:00 | TC Bommern 1 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | 1:2 | 2:4 | 20:25 | anzeigen | |
Fr. | 31.05.2024 16:30 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | TC Bochum-Süd 1 | 3:0 | 6:0 | 37:9 | anzeigen | |
Sa. | 07.09.2024 09:00 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | TC Bommern 1 | 2:1 | 4:2 | 24:15 | anzeigen | |
Sa. | 14.09.2024 09:00 | TC Bochum-Süd 1 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | 1:2 | 3:4 | 21:30 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK12,1 | 10754015 | Linnkamp, Alexander (2007) | 1:0 | - | 1:0 | |||
2 | 1 | LK19,9 | 10751679 | Pasternak, Niels-Benjamin (2007) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
3 | 1 | LK21,3 | 10764737 | Moryson, Luc (2007) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK21,4 | 11086744 | Özcelik, Benjamin (2010) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK22,9 | 10821231 | Sablinski, Jan (2008) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK23,0 | 10666518 | Tabaka, Noah (2006) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK23,9 | 10823453 | Tietje, Finn (2008) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
8 | 1 | LK24,1 | 10669916 | Vollmers, Tim (2006) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK24,2 | 11086789 | Brall, Lenny (2010) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK24,6 | 10921614 | Haus, Joris (2009) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK24,6 | 11001690 | Wancek, Santo (2010) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK24,8 | 10767566 | Ausmeier, Luca (2007) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK24,8 | 10901682 | Meise, Luca (2009) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK24,8 | 10760785 | Will, Tobias (2007) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK24,8 | 10904343 | Romberg, Luis (2009) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK24,9 | 11086690 | Artmeyer, Finn (2010) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK25,0 | 11150126 | Buerbaum, Jost (2011) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK25,0 | 11157916 | Chatheril, Jason (2011) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK25,0 | 11152054 | Eickmeier, Paul Konrad (2011) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK13,8 | 20802509 | Zielinski, Maja (2008) | 2:0 | - | 2:0 | |||
21 | 1 | LK15,6 | 20804736 | Artmeyer, Lilly Sophie (2008) | - | 2:0 | 2:0 | |||
22 | 1 | LK16,7 | 20952629 | Fritze, Greta Carlotta (2009) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
23 | 1 | LK17,8 | 20652004 | Sashkina, Vera (2006) | RUS* | - | - | - | ||
24 | 1 | LK17,8 | 20657094 | Berens, Lilly (2006) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
25 | 1 | LK23,3 | 21062085 | Warnath, Victoria (2010) | - | - | - | |||
26 | 1 | LK24,3 | 20802479 | Buerbaum, Ida (2008) | - | - | - | |||
27 | 1 | LK24,4 | 20964789 | Beckebaum, Jil (2009) | - | - | - | |||
28 | 1 | LK24,8 | 21108549 | Panjhatha, Simnit (2011) | - | - | - | |||
29 | 1 | LK24,8 | 20759660 | Pomorin, Jule (2007) | - | - | - | |||
30 | 1 | LK25,0 | 21100157 | Meise, Anna (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Mixed U18.