TuS Ampen (3036905)
Gemischt U9 Midcourt 2er 1, Sommer 2024
Verein |
TuS Ampen (3036905)
An der Landwehr 24, 59494 Soest-Ampen |
Mannschaft | TuS Ampen 1 |
Liga | Gemischt U9 2er Kreisklasse Gr. 345 WE |
Tabelle |
1. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 15:3 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 6:0) |
Mannschaftsführer |
Wiesner Alexandra
- Mobil: 015731370062 Tel.: 02921 5992717 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 15.05.2024 16:00 | TuS Ampen 1 | TV Rot-Weiß Bönen 1 | 2:1 | 5:2 | 36:20 | anzeigen | |
Mi. | 29.05.2024 16:00 | Oelder TC BW 1 | TuS Ampen 1 | 2:1 | 4:3 | 26:27 | anzeigen | |
Mi. | 05.06.2024 16:00 | TV Ennigerloh 1 | TuS Ampen 1 | 0:3 | 0:6 | 15:36 | anzeigen | |
Mi. | 12.06.2024 16:00 | TuS Ampen 1 | TC BW Ahlen 23 1 | 3:0 | 6:0 | 36:15 | anzeigen | |
Mi. | 26.06.2024 16:00 | TuS Ampen 1 | TC Herringen 1 | 3:0 | 6:2 | 33:24 | anzeigen | |
Mi. | 03.07.2024 16:00 | TSG Beckum 1 | TuS Ampen 1 | 0:3 | 0:6 | 14:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 11602652 | Kirsch, Jonathan (2016) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||
2 | 1 | - | 21503452 | Wiesner, Lenie (2015) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
3 | 1 | - | 11703173 | Craes, Valentin (2017) | 3:1 | 4:0 | 7:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U9.